Sistema de Informação - JMV : [167] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Items da Coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 167 de 167
Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2016 | Aplicação da mineração de dados para a recomendação de parâmetros para o COIN-OR Branch and Cut. | Martins, Rafael de Sousa Oliveira |
2016 | Aplicativo de aperfeiçoamento pessoal com elementos de gamificação. | Silva, Paulo Henrique Franqueira e |
2016 | Gamificando um processo de software em um laboratório de pesquisa em computação. | Cota, Marcos Antônio |
2016 | Desenvolvimento de um sistema de informação web para gerenciar os processos de um buffet de doces e bombons. | Santos, Lucas Henrique Freitas dos |
2016 | Sistema financeiro para o controle gerencial da Panificadora Ideal. | Cota, Luiz Otávio Menezes |
2016 | Um estudo sobre ferramentas para o teste de aplicações Android no contexto do laboratório LEDS. | Ferreira, Arthur Perdigão Martins |
2016 | Avaliação de ferramentas para o teste funcional de aplicações Android. | Torres, Maxmiler Silva |
Items da Coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 167 de 167
Busca facetada
Assunto