Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/566
Título : | O sentido do trabalho para administradores da geração Y : um estudo de caso com egressos de uma IFES. |
Autor : | Pereira, Carina Alves |
metadata.dc.contributor.advisor: | Saraiva, Carolina Machado |
metadata.dc.contributor.referee: | Saraiva, Carolina Machado Boava, Fernanda Maria Felício Macedo Dantas, Jane Kelly |
Palabras clave : | Administração de empresas Geração Y Trabalho - análise |
Fecha de publicación : | 2017 |
Citación : | PEREIRA, Carina Alves. O sentido do trabalho para administradores da geração Y : um estudo de caso com egressos de uma IFES. 2017. 32 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2017. |
Resumen : | Neste estudo vamos analisar o perfil dos egressos de uma Instituição Federal de Ensino Superior - IFES sendo eles, recém-formados e alunos do 7° e 8° período do curso de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP e provenientes da Geração Y, analisando o sentido que eles atribuem ao trabalho considerando que são os futuros profissionais a adentrar o mercado de trabalho. O motivo de se escolher a Geração Y é em decorrência de um estudo empírico recente e dados mais precisos para avaliar o sentido do trabalho que constroem. Devido a rapidez da informação na tomada de decisões se faz necessário uma análise minuciosa das empresas e dos perfis de empregados que possuem ou querem contratar. A Geração Y possui uma visão diferenciada do sentido que o trabalho deve ter e, cabe às empresas atenderem essas demandas para poder reter seus talentos. |
metadata.dc.description.abstracten: | In this study we will analyze the profile of the graduates of a Federal Institution of Higher Education - IFES being they, recent graduates and students of the 7th and 8th years of the Administration course of the Federal University of Ouro Preto - UFOP and coming from generation Y, analyzing the meaning they attribute to work considering that it is the future professionals to enter the labor market. The reason for choosing generation Y is due to a recent empirical study and more accurate data to evaluate the meaning of the work that they construct. Due to the speed of information in decision making, a thorough analysis of the companies and the profiles of employees they own or want to hire is necessary. Generation Y has a differentiated view of the meaning that the work must have and it is up to companies to meet these demands in order to retain their talents. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/566 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 18/04/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação. |
Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_SentidoTrabalhoAdministradores.pdf | 754,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons