Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1941
Título : | Estudo da viabilidade econômica e das perdas elétricas na geração distribuída à biogás em uma suinocultura. |
Autor : | Rocha, José Luiz Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cota, Felipe Eduardo Moreira |
metadata.dc.contributor.referee: | Cota, Felipe Eduardo Moreira Silva, Fernando Bento Rodrigues, Welbert Alves |
Palabras clave : | Biogás Geração distribuída de energia elétrica Suínos |
Fecha de publicación : | 2019 |
Citación : | ROCHA, José Luiz Oliveira. Estudo da viabilidade econômica e das perdas elétricas na geração distribuída á biogás em uma suinocultura. 71 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicada, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2019. |
Resumen : | Este trabalho tem como tema principal a geração distribuída de energia a partir do Biogás. Este documento apresenta um desenvolvimento teórico e prático a partir da análise de uma propriedade Rural de Produção de Suínos, onde há geração de energia utilizando o biogás. Serão apresentados a planta geradora de energia que utiliza a fonte sustentável em estudo e o processo de controle e sincronismo da mesma. Ao final, implementações no Software ANAREDE mostraram os benefícios e melhorias na rede local da propriedade em estudo, com a implantação desta fonte de geração distribuída. |
metadata.dc.description.abstracten: | This work has as its main theme the distributed generation of energy from Biogas. This document presents a theoretical and practical development from the analysis of a Rural Pork Production property where there is energy generation using biogas. It will be presented the energy generating plant that uses the sustainable source under study and the process of control and synchronism of the same. In the end, implementations in the ANAREDE Software showed the benefits and improvements in the local network of the property in study, with the implantation of this source of distributed generation. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1941 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Elétrica - JMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoViabilidadeEconômica.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons