Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1941
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cota, Felipe Eduardo Moreira | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, José Luiz Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T15:44:41Z | - |
dc.date.available | 2019-07-25T15:44:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, José Luiz Oliveira. Estudo da viabilidade econômica e das perdas elétricas na geração distribuída á biogás em uma suinocultura. 71 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicada, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1941 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como tema principal a geração distribuída de energia a partir do Biogás. Este documento apresenta um desenvolvimento teórico e prático a partir da análise de uma propriedade Rural de Produção de Suínos, onde há geração de energia utilizando o biogás. Serão apresentados a planta geradora de energia que utiliza a fonte sustentável em estudo e o processo de controle e sincronismo da mesma. Ao final, implementações no Software ANAREDE mostraram os benefícios e melhorias na rede local da propriedade em estudo, com a implantação desta fonte de geração distribuída. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Geração distribuída de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Suínos | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade econômica e das perdas elétricas na geração distribuída à biogás em uma suinocultura. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cota, Felipe Eduardo Moreira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Fernando Bento | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Welbert Alves | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work has as its main theme the distributed generation of energy from Biogas. This document presents a theoretical and practical development from the analysis of a Rural Pork Production property where there is energy generation using biogas. It will be presented the energy generating plant that uses the sustainable source under study and the process of control and synchronism of the same. In the end, implementations in the ANAREDE Software showed the benefits and improvements in the local network of the property in study, with the implantation of this source of distributed generation. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoViabilidadeEconômica.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons