Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de coleções:
Nome da coleção |
---|
Engenharia de Computação - JMV |
Matemática (EAD) |
Geografia (EAD) |
Pedagogia (EAD) |
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2021 | Estimando a probabilidade de risco da contração do vírus da dengue através de grafos. | Santa Clara, Gabriella Mendonça |
2023 | Início, meio e fim de uma trajetória acadêmica. | Coelho, Renato Guimarães |
2023 | A escuta especializada e o depoimento especial como demanda para assistentes sociais no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. | Caldeira, Daniela Aparecida; Rocha, Évellyn Karoline Dias |
2023 | Suplementação diária com guaraná em pó (Paullinia cupana) reduz a concentração sérica de glicose e colesterol total e não altera função renal e hepática de ratos jovens. | Gonçalves, Paloma Letícia |
2021 | Práticas higiênico-sanitárias realizadas por manipuladores de alimentos nos domicílios da cidade de Ouro Preto-MG. | Moreira, Jussara |
2021 | Análise dos possíveis avanços ambientais e econômicos do etanol a partir da política nacional de biocombustíveis (RenovaBio). | Neves, Thais Carvalho |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 4540 2020 - 2024
- 2523 2010 - 2019
- 1 2005 - 2009