Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8824Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Antônio Marcos da | pt_BR |
| dc.contributor.author | Barbosa, Jaqueline Henrique | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T12:38:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T12:38:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Jaqueline Henrique. Raízes de funções: de técnicas clássicas ao método de iteração do ponto fixo. 2025. 42 f. Monografia (Graduação em Matemática - Licenciatura) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8824 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga o método de iteração do ponto fixo como ferramenta para a resolução de equações não lineares. Inicialmente, são revisitados alguns métodos clássicos para a determinação de raízes, como a Fórmula de Bhaskara, as Relações de Girard, o dispositivo de Briot-Ruffini, o Teorema da Decomposição, o Teorema das Raízes Racionais e o uso de funções inversas. Tais técnicas, embora fundamentais, apresentam limitações e se aplicam apenas a classes específicas de equações. Como exemplo, certas equações não podem ser solucionadas por esses métodos, mas admitem aproximações satisfatórias por meio da iteração do ponto fixo. Assim, discutimos tanto os métodos analíticos tradicionais quanto o processo numérico de aproximação baseado no ponto fixo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Iteração do ponto fixo | pt_BR |
| dc.subject | Ponto fixo | pt_BR |
| dc.subject | Raízes | pt_BR |
| dc.subject | Equações não lineares. | pt_BR |
| dc.title | Raízes de funções de técnicas clássicas ao método de iteração do ponto fixo | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Antônio Marcos da | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Dias, Juliano Soares Amaral | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This work investigates the fixed-point iteration method as a tool for solving nonlinear equations. Initially, some classical methods for determining roots are revisited, such as Bhaskara’s Formula, Girard Relations, the Briot-Ruffini device, the Factorization Theorem, the Rational Root Theorem, and the use of inverse functions. Although fundamental, these techniques present limitations and apply only to specific classes of equations. For instance, certain equations cannot be solved through these methods but allow satisfactory approximations using fixed-point iteration. Thus, we discuss both traditional analytical methods and the numerical approximation process based on fixed points. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.1.4152 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Matemática - Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_RaízesFunçõesTécnicas.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
