Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8823Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alameda Hernandéz, Pedro Manuel | pt_BR |
| dc.contributor.author | Borges, Jhonatan Pereira Dornelas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T12:16:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T12:16:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BORGES, Jhonatan Pereira Dornelas. LInha 3 do metrô de Belo Horizonte: correlação de parâmetros geotécnicos para a modelagem numérica de túneis urbanos. 2026. 59 f. Monografia (Graduação em Engenharia Urbana) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8823 | - |
| dc.description.abstract | A mobilidade urbana em Belo Horizonte enfrenta desafios históricos, especialmente no transporte metroferroviário, cuja rede é restrita à Linha 1, inaugurada nos anos 1980 e sem grandes ampliações desde então. Diversos projetos de expansão foram propostos, mas não executados, entre eles a Linha 3, que conectaria a Estação Lagoinha à região da Savassi. Este trabalho apresenta a modelagem numérica dos túneis idealizados dessa linha subterrânea, integrando aspectos históricos, urbanísticos, técnicos e ambientais. A proposta dialoga com as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, especialmente o ODS 11, ao buscar promover cidades inclusivas, seguras e sustentáveis. A análise da relevância socioeconômica e ambiental da expansão metroviária, estudo de métodos construtivos de túneis e modelagem numérica para estabilidade geotécnica do traçado estão entre os itens abordados ao longo deste texto. Os resultados apontam que a Linha 3 pode contribuir significativamente para a melhoria da mobilidade, redução de desigualdades e mitigação de impactos ambientais, além de reforçar a integração entre engenharia e planejamento urbano. Além disso, o mais importante nos aspectos técnicos: mostra que é tecnicamente viável. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade Urbana | pt_BR |
| dc.subject | Transporte urbano | pt_BR |
| dc.subject | Geotecnia | pt_BR |
| dc.subject | Metrô | pt_BR |
| dc.subject | Túneis | pt_BR |
| dc.title | LInha 3 do metrô de Belo Horizonte : correlação de parâmetros geotécnicos para a modelagem numérica de túneis urbanos. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Lessa, Daniela Antunes | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Carvalho, Christiano Ottoni | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Alameda Hernandéz, Pedro Manuel | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Urban mobility in Belo Horizonte faces historical challenges, especially in rail-based transit, whose network is limited to Line 1, inaugurated in the 1980s, without significant expansions since then. Several expansion projects have been proposed but never implemented, including Line 3, which would connect Lagoinha Station to the Savassi region. This work presents the numerical modeling of the tunnels envisioned for this underground line, integrating historical, urbanistic, technical, and environmental aspects. The proposal aligns with the guidelines of the National Urban Mobility Policy and the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda, particularly SDG 11, by seeking to promote inclusive, safe, and sustainable cities. The analysis of the socioeconomic and environmental relevance of subway expansion, the study of tunnel construction methods, and numerical modeling for the geotechnical stability of the route are among the topics addressed throughout this text. The results indicate that Line 3 can significantly contribute to improving mobility, reducing inequalities, and mitigating environmental impacts, while reinforcing the integration between engineering and urban planning. Moreover, most importantly from the technical standpoint: it shows that it is technically feasible. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 18.1.1107 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Urbana | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_Linha3Metrô.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
