Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8763| Title: | Monitoramento de massa das cinzas de uma caldeira de recuperação em uma planta de papel e celulose. |
| Authors: | Gonçalves, Breno Faria Grossi |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Reis, Agnaldo José da Rocha |
| metadata.dc.contributor.referee: | Reis, Agnaldo José da Rocha Castanheira, Luciana Gomes Santos, Marcus Vinicius |
| Keywords: | Caldeiras - caldeira de recuperação Caldeiras - índice de Incrustação Mecânica - massa - física Aparelhos e materiais elétricos - transdutores |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | GONÇALVES, Breno Faria Grossi. Monitoramento de massa das cinzas de uma caldeira de recuperação em uma planta de papel e celulose. 2025. 34 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. |
| Abstract: | Apresenta-se neste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a implementação de um sistema de automação para uma planta de papel e celulose, com foco no monitoramento de massa das cinzas nos trocadores de calor de uma caldeira de recuperação (CR). O sistema implementado utiliza células de carga com a finalidade de monitorar a massa das cinzas acumuladas na CR e, desse modo, fornecer informações críticas, como o índice de incrustação de cinzas nos trocadores de calor da CR, aos operadores, engenheiros e técnicos de manutenção. Para o desenvolvimento do sistema de monitoramento foi utilizado o software Metris all-in-one, de propriedade da empresa Sindus Andritz. O Metris é um software que oferece diversos aplicativos com diferentes soluções para a indústria 4.0, e, no caso deste trabalho, o Metris foi utilizado como ferramenta responsável pela aquisição e tratamento dos dados gerados pelos sensores de campo, para que, com os dados obtidos, fosse possível produzir uma IHM de alta eficiência. O sistema de monitoramento de cinzas atende a um problema industrial clássico das CRs de plantas celulósicas, sendo peça chave para o adequado funcionamento das fábricas, e, na redução dos custos do processo produtivo. |
| metadata.dc.description.abstracten: | This article presents the implementation of an automation system for a pulp and paper plant, focusing on monitoring the mass of ash in the heat exchangers of a Recovery Boiler (RB). The implemented system uses load cells to monitor the mass of ash accumulated in the RB and, thus, provide critical information, such as the ash fouling index in the RB heat exchangers, to operators, engineers, and maintenance technicians. Metris all-in-one software, owned by Sindus Andritz, was used to develop the monitoring system. Metris offers several applications with different solutions for Industry 4.0. In this work, Metris was used as the tool responsible for acquiring and processing data generated by field sensors, enabling the production of a highly efficient HMI. The ash monitoring system addresses a classic industrial problem in cellulosic plant CRs, being a key component for the proper functioning of the factories and for reducing production process costs. |
| URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8763 |
| Appears in Collections: | Engenharia de Controle e Automação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_MonitoramentoMassaCinzas.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
