Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6963
Título : | Caracterização dos módulos elásticos e amortecimento do aço SAE 1020 por ensaio dinâmico de excitação por impulso. |
Autor : | Ventura, Alan Martins |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guimarães, Gustavo Paulinelli |
metadata.dc.contributor.referee: | Sousa, Diogo Antônio de Godefroid, Leonardo Barbosa Guimarães, Gustavo Paulinelli |
Palabras clave : | Aço - testes Matéria - propriedades - elasticidade Desgaste mecânico - atrito Metais - Aço - SAE 1020 Deformações - mecânica |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | VENTURA, Alan Martins. Caracterização dos módulos elásticos e amortecimento do aço SAE 1020 por ensaio dinâmico de excitação por impulso. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. |
Resumen : | Este trabalho aborda a caracterização dos módulos elásticos e amortecimento utilizando ensaio dinâmico, especificamente o ensaio de excitação por impulso, comparando-o com ensaio estático (ou quase estático), o ensaio de tração. O estudo justifica-se pela necessidade crescente de métodos eficientes e precisos para avaliar o desempenho e a integridade dos materiais, contribuindo para a otimização, economia e segurança na engenharia. O objetivo principal é verificar as variações dos módulos elásticos obtidos por diferentes métodos e avaliar os benefícios do ensaio dinâmico em relação ao ensaio convencional. Para isso, foram realizados ensaios de tração no Laboratório de Ensaios Mecânicos do GEsFraM (DEMET). Foram realizados ensaios de excitação por impulso no Laboratório de Acústica, Vibrações e Sistemas Inteligentes (L’AViSI), utilizando-se como método de aquisição de sinal acelerômetro e microfone. Para a validação dos resultados, comparou-se os ensaios dinâmicos com o Método de Elementos Finitos (MEF). Foram utilizados corpos de provas do aço SAE 1020 nos ensaios e simulações. Os resultados sugerem que o método de excitação por impulso apresenta uma alta precisão e consistência nos valores dos módulos de elasticidade, com menor variabilidade em comparação aos ensaios de tração. Além disso, este método dinâmico mostrou-se eficiente em termos de tempo e recursos. |
metadata.dc.description.abstracten: | This work addresses the characterization of elastic moduli and damping using dynamic testing, specifically the impulse excitation test, and compares it with static (or quasi-static) testing, the tensile test. The study is justified by the growing need for efficient and accurate methods to assess the performance and integrity of materials, contributing to optimization, economy, and safety in engineering. The main objective is to verify the variations in elastic moduli obtained by different methods and to evaluate the benefits of dynamic testing compared to conventional testing. For this purpose, tensile tests were conducted at the Mechanical Testing Laboratory of GEsFraM (DEMET). Impulse excitation tests were carried out at the Laboratory of Acoustics, Vibrations, and Intelligent Systems (L'AViSI), using accelerometers and microphones for signal acquisition. To validate the results, dynamic tests were compared with the Finite Element Method (FEM). SAE 1020 steel specimens were used in the tests and simulations. The results suggest that the impulse excitation method exhibits high accuracy and consistency in the values of elastic moduli, with lower variability compared to tensile tests. Additionally, this dynamic method proved to be efficient in terms of time and resources. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6963 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_CaracterizaçãodosMódulosElásticos.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.