Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6920
Título : | Modulação de propriedades eletro-ópticas de dissulfeto de molibdênio com trans-resveratrol. |
Autor : | Silva, Karina Alves Candido |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barboza, Ana Paula Moreira Matos, Matheus Josué de Souza |
metadata.dc.contributor.referee: | Barboza, Ana Paula Moreira Brant, Juliana Caldeira Reina, Nestor Javier Fajardo |
Palabras clave : | Resveratrol SPM DFT MoS2 |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | SILVA, Karina Alves Candido. Modulação de propriedades eletro-ópticas de dissulfeto de molibdênio com trans-resveratrol . 2024. 64 f. Monografia (Graduação em Física) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. |
Resumen : | Neste trabalho investigamos as propriedades elétricas da interação da molécula Trans-Resveratrol (RESV) com camadas de Dissulfeto de Molibdênio (MoS2 ). A caracterização experimental foi realizada usando Microscopia de Varredura por Sonda (SPM), a fim de investigar primeiro a formação de camadas auto-construídas de trans-resveratrol e posteriormente a caracterizar ca- madas de MoS2 , crescidas por CVD, decoradas com a molécula. A caracterização teórica foi realizada por cálculos ab initio utilizando a Teoria do Funcional da Densidade (DFT) para in- vestigar a estrutura eletrônica dos sistemas isolados e da interação da molécula com o MoS2 e sua extensão dependente do tempo (TDDFT) para realização dos cálculos de absorção na região UV-vis e espectroscopia no infravermelho. |
metadata.dc.description.abstracten: | In this work, we investigated the electromechanical properties of the interaction between the Trans-Resveratrol (RESV) molecule and Molybdenum Disulfide (MoS2 ) layers.The experimen- tal characterization was conducted using Scanning Probe Microscopy (SPM), aiming first to in- vestigate the formation of self-assembled trans-resveratrol layers and later to characterize MoS2 layers grown by CVD, decorated with the molecule. The theoretical characterization was per- formed through ab initio calculations using Density Functional Theory (DFT) to investigate the electronic structure of the isolated systems and the interaction between the molecule and MoS2 , as well as its time-dependent extension (TDDFT) to conduct absorption calculations in the UV-Vis region and infrared spectroscopy. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6920 |
Aparece en las colecciones: | Física - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ModulaçãoPropriedadesEletroópticas.pdf | 15,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.