Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6920
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barboza, Ana Paula Moreira | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Matos, Matheus Josué de Souza | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Karina Alves Candido | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T12:58:01Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T12:58:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Karina Alves Candido. Modulação de propriedades eletro-ópticas de dissulfeto de molibdênio com trans-resveratrol . 2024. 64 f. Monografia (Graduação em Física) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6920 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho investigamos as propriedades elétricas da interação da molécula Trans-Resveratrol (RESV) com camadas de Dissulfeto de Molibdênio (MoS2 ). A caracterização experimental foi realizada usando Microscopia de Varredura por Sonda (SPM), a fim de investigar primeiro a formação de camadas auto-construídas de trans-resveratrol e posteriormente a caracterizar ca- madas de MoS2 , crescidas por CVD, decoradas com a molécula. A caracterização teórica foi realizada por cálculos ab initio utilizando a Teoria do Funcional da Densidade (DFT) para in- vestigar a estrutura eletrônica dos sistemas isolados e da interação da molécula com o MoS2 e sua extensão dependente do tempo (TDDFT) para realização dos cálculos de absorção na região UV-vis e espectroscopia no infravermelho. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Resveratrol | pt_BR |
dc.subject | SPM | pt_BR |
dc.subject | DFT | pt_BR |
dc.subject | MoS2 | pt_BR |
dc.title | Modulação de propriedades eletro-ópticas de dissulfeto de molibdênio com trans-resveratrol. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barboza, Ana Paula Moreira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Brant, Juliana Caldeira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Reina, Nestor Javier Fajardo | pt_BR |
dc.description.abstracten | In this work, we investigated the electromechanical properties of the interaction between the Trans-Resveratrol (RESV) molecule and Molybdenum Disulfide (MoS2 ) layers.The experimen- tal characterization was conducted using Scanning Probe Microscopy (SPM), aiming first to in- vestigate the formation of self-assembled trans-resveratrol layers and later to characterize MoS2 layers grown by CVD, decorated with the molecule. The theoretical characterization was per- formed through ab initio calculations using Density Functional Theory (DFT) to investigate the electronic structure of the isolated systems and the interaction between the molecule and MoS2 , as well as its time-dependent extension (TDDFT) to conduct absorption calculations in the UV-Vis region and infrared spectroscopy. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.2.1057 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ModulaçãoPropriedadesEletroópticas.pdf | 15,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.