Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6245
Título : | O consumo de energia elétrica na Universidade Federal de Ouro Preto, Campus Morro do Cruzeiro, e o impacto da geração fotovoltaica. |
Autor : | Oliveira, João Victor Gonçalves |
metadata.dc.contributor.advisor: | Flausino, Bruna de Fátima Pedrosa Guedes |
metadata.dc.contributor.referee: | Moura, Gustavo Nikolaus Pinto de Andrade, Yã Grossi Flausino, Bruna de Fátima Pedrosa Guedes |
Palabras clave : | Energia - fontes alternativas Geração de energia fotovoltaica Investimento em energia limpa |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | OLIVEIRA, João Victor Gonçalves. O consumo de energia elétrica na Universidade Federal de Ouro Preto, Campus Morro do Cruzeiro, e o impacto da geração fotovoltaica. 2023. 49 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção). Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. |
Resumen : | Este estudo explora o potencial da energia solar fotovoltaica como alternativa viável e sustentável para a eficiência energética no contexto da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), especificamente no campus Morro do Cruzeiro. Considerando a abundante incidência solar no Brasil e a necessidade de diversificação da matriz energética, a pesquisa evidencia a energia solar como uma opção promissora para complementar a geração hidrelétrica, principalmente frente aos desafios das mudanças climáticas. A análise do caso prático da mini usina de geração localizada no Campus Morro do Cruzeiro demonstra um retorno econômico significativo, contribuindo para a economia de recursos da instituição. Entretanto, é destacada a importância do planejamento cuidadoso e da consideração dos custos de instalação, manutenção e descarte de equipamentos. Por fim, o estudo sugere que a implementação de energia solar na UFOP pode servir como um exemplo para outras instituições, promover a formação de profissionais em tecnologias renováveis e fomentar a pesquisa e inovação na área. |
metadata.dc.description.abstracten: | This study explores the potential of photovoltaic solar energy as a viable and sustainable approach to energy efficiency in the context of the Federal University of Ouro Preto (UFOP), specifically on the Morro do Cruzeiro campus. Considering the abundant incidence solar energy in Brazil and the need to diversify the energy matrix, the research highlights the solar energy as a promising option to complement hydroelectric generation, especially in the face of the challenges of climate change. Analysis of the practical case of mini generation plant located on the Morro do Cruzeiro Campus demonstrates an economic return significant, contributing to saving the institution's resources. However, it is highlighted the importance of careful planning and consideration of installation costs, maintenance and disposal of equipment. Finally, the study suggests that the implementation of solar energy at UFOP can serve as an example for other institutions, promoting training professionals in renewable technologies and promoting research and innovation in the area. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6245 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção - OP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ConsumoEnergiaElétrica.pdf | 883,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.