Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5964
Título : | Instalação de medidor de energia dedicado com acesso remoto aos dados de medição no restaurante universitário do campus Morro do Cruzeiro. |
Autor : | Silva, Danilo Satler Aguiar |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez, Antonio Santos Monteiro, Paulo Marcos de Barros |
metadata.dc.contributor.referee: | Alves, Luiz Fernando Rispoli Castro, João Carlos Vilela de Ferreira, Diógenes Viegas Mendes |
Palabras clave : | Aferição de consumo energético Energia elétrica |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | SILVA, Danilo Satler Aguiar. IInstalação de medidor de energia dedicado com acesso remoto aos dados de medição no restaurante universitário do campus Morro do Cruzeiro. 2023. 59. Monografia(Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. |
Resumen : | Tendo em vista a necessidade de aferição e melhor gerenciamento do consumo elétrico do Restaurante Universitário do Campus Morro do Cruzeiro, este trabalho apresenta um estudo de identificação e implementação de um método e equipamento de aferição do consumo elétrico do local em questão. O objetivo é o monitoramento remoto de consumo, concomitante ao repasse, em valores reais, aos entes terceirizados, além de apresentar baixo custo operacional e grande eficiência no processo de medição. Durante o trabalho é detalhado os motivos dos sistemas anteriores serem substituídos e as características que fizeram o atual sistema ser implementado |
metadata.dc.description.abstracten: | Bearing in mind the need to measure and better manage the electrical consumption of the University Restaurant on the Morro do Cruzeiro Campus, this work presents a study to identify and implement a method and equipment to measure the electrical consumption of the site in question. The objective is the remote monitoring of consumption, concomitantly with the transfer, in real values, to outsourced entities, in addition to presenting low operating costs and great efficiency in the measurement process. During the work, the reasons for the replacement of previous systems and the characteristics that made the current system to be implemented are detailed.. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5964 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Controle e Automação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_InstalaçãoMedidorEnergia.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons