Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5964
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez, Antonio Santos | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Danilo Satler Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T15:27:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T15:27:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Danilo Satler Aguiar. IInstalação de medidor de energia dedicado com acesso remoto aos dados de medição no restaurante universitário do campus Morro do Cruzeiro. 2023. 59. Monografia(Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5964 | - |
dc.description.abstract | Tendo em vista a necessidade de aferição e melhor gerenciamento do consumo elétrico do Restaurante Universitário do Campus Morro do Cruzeiro, este trabalho apresenta um estudo de identificação e implementação de um método e equipamento de aferição do consumo elétrico do local em questão. O objetivo é o monitoramento remoto de consumo, concomitante ao repasse, em valores reais, aos entes terceirizados, além de apresentar baixo custo operacional e grande eficiência no processo de medição. Durante o trabalho é detalhado os motivos dos sistemas anteriores serem substituídos e as características que fizeram o atual sistema ser implementado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Aferição de consumo energético | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
dc.title | Instalação de medidor de energia dedicado com acesso remoto aos dados de medição no restaurante universitário do campus Morro do Cruzeiro. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Alves, Luiz Fernando Rispoli | pt_BR |
dc.contributor.referee | Castro, João Carlos Vilela de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ferreira, Diógenes Viegas Mendes | pt_BR |
dc.description.abstracten | Bearing in mind the need to measure and better manage the electrical consumption of the University Restaurant on the Morro do Cruzeiro Campus, this work presents a study to identify and implement a method and equipment to measure the electrical consumption of the site in question. The objective is the remote monitoring of consumption, concomitantly with the transfer, in real values, to outsourced entities, in addition to presenting low operating costs and great efficiency in the measurement process. During the work, the reasons for the replacement of previous systems and the characteristics that made the current system to be implemented are detailed.. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 13.2.0958 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_InstalaçãoMedidorEnergia.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons