Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5566
Title: | Sistema fotovoltaico em vila residencial : viabilidade técnica e econômica. |
Authors: | Amaral, Lucas Periard do |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castro, Ana Letícia Pilz de |
metadata.dc.contributor.referee: | Castro, Ana Letícia Pilz de Dias, Lívia Cristina Pinto Ferreira, Diógenes Viegas Mendes |
Keywords: | Geração de energia fotovoltaica Sistema de energia fotovoltaica - análise econômico-financeira |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | AMARAL, Lucas Periard do. Sistema fotovoltaico em vila residencial: viabilidade técnica e econômica. 2023. 98 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. |
Abstract: | Com o crescente desenvolvimento a demanda energética é cada vez maior em todo mundo. Atualmente as fontes convencionais de energia elétrica são baseadas em combustíveis fósseis. No Brasil, a dependência hídrica e os problemas que este cenário traz torna-se interessante a inserção de novas fontes renováveis na matriz elétrica brasileira. Desta maneira, o presente trabalho buscou analisar, se o uso de energia solar fotovoltaica on-grid em uma vila residencial de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, seria economicamente e ambientalmente viável para suprir a demanda de eletricidade da vila. A análise utilizou o espaço de convivência para estudo do sistema fotovoltaico. Para o dimensionamento do sistema utilizou-se as metodologias propostas por Pinho e Galdino (2014) e a utilizada por Menezes (2019). Após foram usadas variáveis financeiras para estudar a viabilidade econômica do sistema e através dos dados do dimensionamento, pode-se estipular as emissões de dióxido de carbono (CO2). Os resultados obtidos para o sistema em uma área de 186 m² para a instalação e a configuração que atenderá a demanda da vila, produzindo mensalmente 5786 kWh, valor que atende a demanda de energia elétrica. A economia que esta trará ao condomínio, cerca de R$ 888.936,22, acumulada durante os 25 anos de vida útil do projeto. Em relação à análise ambiental, os resultados apontaram que o sistema deixará de emitir 5,22 t/ano de CO2 para a atmosfera. Conclui-se que existe viabilidade nos três quesitos analisados. Assim sendo, a inserção de fontes alternativas e renováveis de energia tem sido cada vez mais necessária com o aumento crescente do consumo de eletricidade e dos problemas ambientais causados. |
metadata.dc.description.abstracten: | The current pace of growth is linked to increased demand for electricity. Currently the generating sources of electricity are based on fossil fuels. Brazil has a different picture, it is based on renewable sources, but dependent on hydropower. The introduction of new renewable sources in the Brazilian electrical matrix generates a change in consumption patterns and decentralized energy production, which are fundamental for sustainable development. In view of this, the present work sought to analyze whether the use of on-grid photovoltaic solar energy in a residential village of Brumadinho, in the state of Minas Gerais, would be economically and environmentally viable to supply the village's electricity demand. The analysis used the living space to study the photovoltaic system. For the sizing of the system, the methodologies proposed by Pinho and Galdino (2014) and the one used by Menezes (2019) were used. Afterwards, financial variables were used to study the economic viability of the system and stipulate carbon dioxide (CO2) emissions. The results obtained in the installation have an area of 186 m² and the configuration will meet the demand of the village, producing 5786 kWh monthly, a value that supplies the consumption of electricity. The savings that this will bring to the condominium during the 25 years of the project's useful life is R$ 888,936.22. Regarding the environmental analysis, the results indicated that the system will no longer emit 5.22 t/year of CO2 into the atmosphere. The study confirmed that there is viability in the three aspects analyzed. Therefore, the insertion of renewable sources in the generation of electricity is a viable alternative to serve villages and residential communities, reducing the impacts on the emission of pollutants into the atmosphere. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5566 |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_SistemaFotovoltaicoVila.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License