Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5440
Título: | Desenvolvimento de um modelo dinâmico de vazamento de aço para panelas de uma aciaria : projeto piloto. |
Autor(es): | Lima, José Eduardo Vieira |
Orientador(es): | Assis, Paulo Santos Bastos, Sávia Cristina Poubel Pinheiro |
Membros da banca: | Assis, Paulo Santos Vieira, Cláudio Batista Murta, Jorge Luiz Brescia Góis, Gabriela Araújo |
Palavras-chave: | Reaproveitamento - sobras - refugos- aciaria Aço - panela Refratários - metalurgia - Revestimentos refratários |
Data do documento: | 2023 |
Referência: | LIMA, José Eduardo Vieira. Desenvolvimento de um modelo dinâmico de vazamento de aço para panelas de uma aciaria: projeto piloto. 2023. 45 f. Monografia (Graduação em Engenharia Metalúrgica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. |
Resumo: | A Aciaria da empresa X tem um desafio de atingir sua capacidade nominal de produção e diversas frentes têm sido realizadas para dar suporte ao atendimento dessa meta. Foi identificada uma oportunidade de vazamento de aço para as panelas de rota do forno panela em função do volume útil disponível em relação ao desgaste do revestimento refratário ao decorrer das campanhas realizadas. Dessa forma, um estudo foi conduzido a partir de análise de dados e parâmetros de processo monitorados, visando analisar a viabilidade deste potencial. O resultado esperado é uma correlação com a quantidade de aço vazado para as panelas e o estado de desgaste dos revestimentos refratários em que elas se encontram. |
Resumo em outra língua: | The Steelmaking Plant of company X is challenged to reach its nominal production capacity and several fronts have been carried out to support the achievement of this goal. An opportunity of steel leakage for the rotary ladle furnace ladles has been identified due to the useful volume available in relation to the wear of the refractory lining during the campaigns carried out. Thus, a study was conducted, from data analysis and monitored process parameters, aiming to analyze the feasibility of this potential. The expected result is a correlation with the amount of steel leaked into the ladles and the state of wear of the refractory linings in which they are. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/5440 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Metalúrgica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesenvolvimentoModeloDinâmico.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.