Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4908
Título : | Associação entre estado nutricional e complicações pós-operatórias em pacientes submetidos à ressecção de câncer colorretal. |
Autor : | Frazão, Luisa Nascimento |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mauricio, Silvia Fernandes Santos, Ana Luiza Soares dos |
metadata.dc.contributor.referee: | Toffolo, Mayla Cardoso Fernandes Santos, Bárbara Chaves Mauricio, Silvia Fernandes Santos, Ana Luiza Soares dos |
Palabras clave : | Câncer - pacientes Cirurgia - complicações e sequelas Desnutrição Nutrição - avaliação Reto - câncer |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | FRAZÃO, Luisa Nascimento. Associação entre estado nutricional e complicações pós-operatórias em pacientes submetidos à ressecção de câncer colorretal. 2022. 44 f. Monografia (Graduação em Nutrição) - Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. |
Resumen : | A desnutrição em pacientes com câncer tem impacto negativo na recuperação pós-cirúrgica, resposta ao tratamento antineoplásico, sobrevida e qualidade de vida. Este estudo teve como objetivo principal avaliar a associação entre o estado nutricional e complicações pós-operatórias em pacientes submetidos à ressecção de câncer colorretal. Foi realizado um estudo retrospectivo incluindo dados de uma coorte prospectiva de 84 pacientes maiores de 18 anos, com diagnóstico de câncer de cólon ou reto e com tratamento cirúrgico agendado entre os anos de 2013 e 2016 no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Os métodos utilizados para a avaliação do estado nutricional foram índice de massa corporal, avaliação global subjetiva produzida pelo paciente (AGS-PPP), dinamometria manual e percentual da perda de peso. As complicações pós-operatórias foram avaliadas desde o primeiro dia pós-operatório até a alta hospitalar ou óbito por meio da classificação Clavien-Dindo. Os dados foram analisados utilizando o Software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 19.0, sendo considerado um nível de significância de 5% (p<0,05). A maior parte dos pacientes era do sexo feminino (59,5%) e a idade média foi 61,6 ±13,1 anos. Um total de 47,6% dos pacientes foram classificados como nutridos pela AGS-PPP e a maior parte dos pacientes não apresentou complicações pós-operatórias (66,7%). Houve associação entre estado nutricional e complicações pós-operatórias (p=0,02). Não foi observada associação entre força muscular e complicações pós-operatórias (p=0,108). Torna-se essencial o monitoramento de indivíduos diagnosticados com câncer colorretal para a implementação de estratégias nutricionais eficientes visando melhor prognóstico clínico. |
metadata.dc.description.abstracten: | Malnutrition in cancer patients has a negative impact on post-operative recovery, response to anticancer treatment, survival and quality of life. This study aimed to evaluate the association between nutritional status and postoperative complications in patients undergoing colorectal cancer resection. As specific objectives: to verify the nutritional status of patients using different methods, assess the degrees of postoperative complications using the Clavien-Dindo classification, assess muscle strength using manual dynamometry and its association with postoperative complications. A retrospective study was carried out including data from a prospective cohort of 84 patients over 18 years old, diagnosed with colon or rectal cancer and scheduled for surgical treatment between 2013 and 2016 at Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Minas Gerais. The methods used to assess nutritional status were body mass index, Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA), manual dynamometry and percentage of weight loss. Postoperative complications were assessed from the first postoperative day until hospital discharge or death using the Clavien-Dindo classification. Data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences Software (SPSS) version 19.0, considering a significance level of 5% (p<0.05). Most patients were female (59.5%) and the mean age was 61.6 ±13.1 years. 47.6% of the patients were classified as nourished by the PG-SGA and most of the patients had no postoperative complications. There was a statistically significant association between nutritional status and postoperative complications (p=0.02). No association was observed between muscle strength and postoperative complications (p=0.108). |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4908 |
Aparece en las colecciones: | Nutrição |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AssociacãoEstadoNutricional.pdf | 451,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons