Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4629
Título : | Estudo do comportamento de geotêxteis aplicados como elementos filtrantes de rejeito de Bauxita. |
Autor : | Hauck, Ágatha Ribeiro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ferreira, Lucas Deleon |
metadata.dc.contributor.referee: | Hilário, Ronderson Queiroz Ferreira, Lucas Deleon Couto, Bruno de Oliveira Costa |
Palabras clave : | Geossintéticos Barragem de rejeitos - desaguamento Barragem de rejeitos - ensaio de filtração do tipo cone Floculação |
Fecha de publicación : | 2019 |
Citación : | HAUCK, Ágatha Ribeiro. Estudo do comportamento de geotêxteis aplicados como elementos filtrantes de rejeito de Bauxita. 2019. 66 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. |
Resumen : | O enorme volume de rejeitos gerados na mineração demanda áreas e estruturas de iguais proporções para sua disposição final. Os riscos incorridos dessas estruturas são elevados e rompimento de duas barragens da empresa Vale S/A ocasionaram a busca emergencial de novas alternativas para disposição destes com menores fatores de risco. Nesse sentido, um dos processos adotados são os bags de rejeito, utilizados para desidratar, empilhar e destinar a lama proveniente da mineração. Os estudos sobre essa alternativa ainda são novos, dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo estudar o processo de desaguamento da polpa de rejeitos através de três diferentes geotêxteis disponibilizados no mercado como forma introdutória para a utilização em bags. Além disso, estudou-se a necessidade de utilização de floculantes para aumentar a eficácia dos geotêxteis em questão. Os resultados e conclusões foram obtidos através da realização de ensaios de filtração do tipo cone, com rejeito de Bauxita e geotêxteis tecidos e não tecidos. Os parâmetros observados durante os experimentos foram volume coletado, turbidez e teor de sólidos no filtrado. Testaram-se então dois floculantes, sob diferentes concentrações e teores de sólidos iniciais. Os resultados obtidos foram satisfatórios uma vez que a adição de floculante sob uma concentração ideal (obtida experimentalmente, como a concentração de mistura que resultou em menores teores de sólidos passantes no filtrado), ocasionou um aumento no teor de sólidos final do rejeito. Esses experimentos têm por finalidade servir de base para trabalhos futuros sobre filtração de rejeitos utilizando geotêxteis. |
metadata.dc.description.abstracten: | The enormous volume of tailings generated in mining demands areas and structures of equal proportions for their final disposal. The risks incurred by these structures are high and the recent rupture of two dams of Vale S/A company caused the emegency search of new alternatives for the final disposal of these with lower risks incurred. In this sense, one of the processes recently adopted are the geotubes, utilized to dewater, stack and allocate the slurry generated in mining activities. The studies on this alternative are still recent. Therefore, the present work has the purpose of studying the process of dewatering the pulp of tailings through different geotextiles as an introduction to further applications in geotubes. In addition, the research studied the need to use flocculants to increase the effectiveness of the system. The results and conclusions were obtained though the realization of cone tests, with Bauxite tailings and geotextiles (woven and non-woven types). The parameters observed during the experiments were volume collected, turbidity and solids content in the filtrate. Two flocculants were tested under different concentrations and initial solids contents on the slurry. The results obtained were satisfactory since the addition of flocculant under an ideal concentration caused an increase in the final solids content of the tailing retained in the filter. These experiments are intended to serve as a basis for future work on tailings filtration using geotextiles. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4629 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoComportamentoGeotêxteis.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons