Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4628
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assis, Paulo Santos | pt_BR |
dc.contributor.author | Westphal, Lucas | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T18:12:14Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T18:12:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | WESTPHAL, Lucas. O impacto do comprimento do furo de gusa nos parâmetros operacionais do alto-forno. 2022. 45 f. Monografia (Graduação em Engenharia Metalúrgica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4628 | - |
dc.description.abstract | O aço é um dos materiais mais versáteis e utilizados no mundo, tendo duas formas de ser produzido, através do forno básico a oxigênio, responsável por 78% de todo aço produzido no Brasil, e também por meio de forno elétrico a arco. Para a produção do aço pelo forno básico a oxigênio é utilizada como matéria-prima ferrosa, sucata e ferro-gusa. O ferro-gusa é produzido no alto-forno, reator metalúrgico que trabalha em contracorrente, sendo que o combustível e a carga metálica se dirigem em sentido descendente, e os gases em sentido ascendente, reduzem os óxidos de ferro a ferro metálico. O gusa e a escória ficam depositados no cadinho, parte do alto-forno, e deve ser drenado constantemente através de um furo, chamado furo de gusa; após ser drenado o cadinho deve ser tamponado com uma massa que deve suportar grandes temperaturas e pressões, além de ser sinterizada de forma rápida. Essa massa ajuda a proteger as paredes refratárias do cadinho, porém caso sejam muito grandes ou menores do que o ideal pode comprometer a produtividade e a estabilidade do reator. O presente trabalho visa estudar através de ferramentas de análise de dados os impactos do comprimento do furo de gusa nos parâmetros operacionais de um alto-forno de grande porte e propor um novo padrão de obturação dos furos de gusa que proporcione maior comprimento de furo e menor variação com comprimento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Altos-fornos | pt_BR |
dc.subject | Altos-fornos - cadinho | pt_BR |
dc.subject | Ferro fundido | pt_BR |
dc.title | O impacto do comprimento do furo de gusa nos parâmetros operacionais do alto-forno. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Murta, Jorge Luiz Brescia | pt_BR |
dc.contributor.referee | Quintas, Alfredo Carlos Bitarães | pt_BR |
dc.contributor.referee | Assis, Paulo Santos | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.1.1393 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ImpactoComprimentoFuro.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons