Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4425
Title: | Avaliação do desempenho de misturas asfálticas constituídas de rejeito de quartzito foliado e asfalto borracha para uso em pavimentos rodoviários flexíveis. |
Authors: | Silva, Giselle Maria Santiago da |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alves, Hebert da Consolação |
metadata.dc.contributor.referee: | Silva, Rodolfo Gonçalves Oliveira da Loch, Felipe de Campos Alves, Hebert da Consolação |
Keywords: | Quartzito Pavimentação rodoviária, Asfalto borracha |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | SILVA, Giselle Maria Santiago da. Avaliação do desempenho de misturas asfálticas constituídas de rejeito de quartzito foliado e asfalto borracha para uso em pavimentos rodoviários flexíveis. 2022. 71 f. (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. |
Abstract: | O setor de rochas ornamentais tem contribuído para a degradação ambiental e tem sido responsável pela geração de uma grande quantidade de resíduos. Outro material com grande impacto são os resíduos da borracha de pneus. A utilização desses materiais alternativos em misturas asfálticas tem por intuito minimizar danos ao meio ambiente. Visando o conceito de desenvolvimento sustentável, este trabalho tem como proposta a produção de um revestimento asfáltico utilizando como agregado o rejeito de quartzito e o ligante asfáltico constituído por borracha de pneus. O objetivo é analisar o desempenho mecânico da mistura asfáltica quando comparada com outras misturas de referência também composta por asfalto borracha. Para isso, foram realizados ensaios de caracterização do agregado e das misturas, conforme normas vigentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes – DNIT que tratam sobre misturas asfálticas. Para a caracterização do agregado apenas o resultado do ensaio de Abrasão Los Angeles e equivalente de areia não foram satisfatórios. A confecção dos corpos de prova foi feita de acordo com a metodologia Marshall de dosagem de misturas asfálticas e após obter os parâmetros volumétricos foi possível determinar o teor ótimo da mistura estudada. A caracterização mecânica foi realizada por meio de ensaios de resistência à tração por compressão diametral (RT), módulo de resiliência (MR) e determinação da estabilidade e fluência Marshall. Para todos os ensaios supracitados, os resultados foram satisfatórios. Portanto, a indicação que a mistura asfáltica produzida por dois materiais reciclados pode ser utilizada para pavimentos asfálticos ajuda a mitigar impactos ambientais. |
metadata.dc.description.abstracten: | The ornamental stone sector has contributed to environmental degradation and has been responsible for generating a large amount of waste. Another material with significant impact is the waste from tire rubber. The use of these alternative materials in asphalt mixtures aims to minimize damage to the environment. Aiming at the concept of sustainable development, this paper proposes the production of an asphalt coating using quartzite waste and an asphalt binder made of tire rubber as aggregate. The objective is to analyze the mechanical performance of the asphalt mixture when compared to other reference mixtures also composed of asphalt rubber. To this end, tests were performed to characterize the aggregate and the mixtures, according to the current standards of the National Department of Transport Infrastructure - DNIT that deal with asphalt mixtures. For aggregate characterization, only the Los Angeles Abrasion test and sand equivalent were not satisfactory. The manufacture of the specimens was done according to the Marshall methodology for dosing asphalt mixtures and after obtaining the volumetric parameters it was possible to determine the optimum content of the mixture studied. The mechanical characterization was carried out by means of tensile strength tests by diametrical compression (RT), modulus of resilience (MR), and determination of Marshall stability and creep. For all the tests above, the results were satisfactory. Therefore, the indication that the asphalt mixture produced by two recycled materials can be used for asphalt sidewalks helps to mitigate environmentally damaging impacts. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4425 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AvaliaçãoDesempenhoMisturas.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License