Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3466
Título : | Análise da utilidade dos parâmetros de avaliação dos programas nacionais de integridade para a aferição da efetividade do ESF compliance. |
Autor : | Bitencourt, Ingrid Guimarães |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nogueira, Roberto Henrique Pôrto Silva, Flávia Coelho Augusto da |
metadata.dc.contributor.referee: | Nogueira, Roberto Henrique Pôrto Silva, Flávia Coelho Augusto da Almeida, Juliana Evangelista de Bernardes, João Ângelo Ambrosim |
Palabras clave : | Compliance Lei Anticorrupção Governança Environmental, Social and Governance |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | BITENCOURT, Ingrid Guimarães. Análise da utilidade dos parâmetros de avaliação dos programas nacionais de integridade para a aferição da efetividade do ESF compliance. 2021. 38 f. Monografia (Graduação em Direito) - Escola de Direito, Turismo e Museologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. |
Resumen : | O presente trabalho visa realizar uma análise a respeito da utilidade dos parâmetros de avaliação dos programas nacionais de integridade para a aferição da efetividade do ESG Compliance. Para isso, pauta-se em uma pesquisa de cunho bibliográfico, que possibilita a recuperação de conhecimentos já sistematizados na área. Além disso, materiais publicados em livros e trabalhos acadêmicos são capazes de sustentar pesquisas tendo como premissa o modo de acesso as fontes secundárias. Neste sentido, busca-se efetuar pesquisas em portais de periódicos, além de investigações relacionadas a leis, decretos e documentos que pudessem sustentar a discussão aqui proposta. Destaca-se que a pesquisa bibliográfica possibilita um estudo mais amplo sobre o tema, pois utiliza-se de uma grande quantidade de fenômenos, diferentemente da pesquisa realizada de maneira direta. É de extrema importância analisar a utilidade dos parâmetros previstos em lei para a avaliação dos programas nacionais de integridade, paro mister dá a aferição da efetividade do ESG compliance. A Lei Anticorrupção trouxe a necessidade das empresas que operam no país sejam fiscalizadas e severamente sancionadas pela norma, sendo possível verificar a forma como uma empresa se comporta em seus negócios, se ela possui lacunas que possam representar um risco à integridade de seus negócios. |
metadata.dc.description.abstracten: | The present work aims to analyze the usefulness of the evaluation parameters of national integrity programs in gauging the effectiveness of ESG Compliance. To this end, it is based on a bibliographical research project that allows for the retrieval of systematized knowledge in the field. Furthermore, materials published in books and academic papers are capable of sustaining research based on the access to secondary sources. In this sense, we sought to carry out research in journal portals, in addition to investigations related to laws, decrees, and documents that could support the discussion proposed here. It is noteworthy that the bibliographical research enables a broader study of the theme, since it uses a large number of phenomena, unlike the direct research. It is of utmost importance to analyze the usefulness of the parameters provided by law for the evaluation of national integrity programs, in order to assess the effectiveness of ESG compliance. The Anticorruption Law brought the need for companies operating in the country to be inspected and severely sanctioned by the norm, making it possible to verify how a company conducts its business, whether it has gaps that could represent a risk to the integrity of its business. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3466 |
Aparece en las colecciones: | Direito |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnaliseUtilidadeParametros.pdf | 631,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons