Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3291
Title: | Modelagem do crescimento populacional no Brasil : uma aplicação da teoria de equações diferenciais. |
Authors: | Figueiredo, Joyce Kelly |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martins, Eder Marinho Ferreira, Wenderson Marques |
metadata.dc.contributor.referee: | Martins, Eder Marinho Ferreira, Wenderson Marques Almeida, Vinicius Vivaldino Pires de Nogueira, Marcelo Aparecido Cabral |
Keywords: | Equações diferenciais ordinárias Teoremas de existência Ponto fixo |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | FIGUEIREDO, Joyce Kelly. Modelagem do crescimento populacional no Brasil: uma aplicação da teoria de equações diferenciais. 2021. 110 f. Monografia (Graduação em Matemática Licenciatura) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. |
Abstract: | Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) possuem diversas aplicações nas ciências e na engenharia. Diversos fenômenos podem ser modelados através delas, tais como crescimento populacional, movimento de um pêndulo, decaimento radioativo, matemática financeira, dentre outros. Contudo, para trabalhar com uma EDO é necessário saber se esta possui solução e, em caso afirmativo, se a solução é única, para então buscar a solução ou propriedades dela, o que nos leva aos dois principais objetivos deste trabalho: demonstrar o Teorema de Existência e Unicidade de Solução de Equações Diferenciais Ordinárias e aplicar a teoria das EDOs para estudar e modelar o comportamento da população brasileira, utilizando os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE entre os anos de 1872 e 2010. |
metadata.dc.description.abstracten: | Ordinary Differential Equations (ODEs) have many applications in science and engineering. Several phenomena can be modeled through them, such as population growth, pendulum movement, radioactive decay, financial mathematics, among others. However, to work with an ODE it is necessary to know if it has a solution and, if so, if the solution is unique. In this case, we search for its solution or properties and thus we have the two main objectives of this work: to demonstrate the Existence and Uniqueness Theorem for Ordinary Differential Equations and to apply the ODE theory, modelling the Brazilian population growth, using data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE between 1872 and 2010. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3291 |
Appears in Collections: | Matemática - Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ModelagemCrescimentoPopulacional.pdf | 43,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License