Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3032
Título : | Um estudo sobre abordagens dirigidas por modelos para o desenvolvimento de aplicações multiplataforma para dispositivos móveis. |
Autor : | Mendes, Felipe Dias |
metadata.dc.contributor.advisor: | Marinho, Euler Horta Fonseca, George Henrique Godim da |
metadata.dc.contributor.referee: | Marinho, Euler Horta Fonseca, George Henrique Godim da Dias, Daniela Rodrigues Garcia, Diego Zuquim Guimarães |
Palabras clave : | Aplicação móvel Engenharia de software Software de aplicação - desenvolvimento |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | MENDES, Felipe Dias. Um estudo sobre abordagens dirigidas por modelos para o desenvolvimento de aplicações multiplataforma para dispositivos móveis. 2021. 59 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2021. |
Resumen : | O avanço tecnológico observado nos últimos anos possibilitou novas abordagens de desenvolvimento de aplicações móveis. Assim as organizações têm objetivos de desenvolver com menos custo e em menor tempo. Com os dispositivos móveis, há o maior alcance para um sistema de informação, logo um dos mercados mais rentáveis para softwares. Este trabalho propõe um estudo sobre Model-Driven Development (MDD) em aplicações para dispositivos móveis. A aplicação multiplataforma foi desenvolvida no ambiente WebRatio 8.10.4 Mobile Community. Nesta plataforma utiliza-se Interaction Flow Modeling Language (IFML), com objetivo de representar interações entre usuários com a aplicação. Como estudo de caso, foi desenvolvida uma aplicação para o gerenciamento de um estúdio de beleza, Studio Vanilza Mendes. A aplicação foi validada através de testes automatizados no Firebase Test Lab e proprietária do estúdio. |
metadata.dc.description.abstracten: | The technological advances observed in recent years have enabled new approaches to the development of mobile applications. Organizations aim to develop at less cost and in a shorter period of time. With mobile devices, there is the greatest reach for an information system, therefore one of the most profitable markets for software. This work proposes a study on model-driven development (MDD) in applications for mobile devices. The multiplatform application developed in the WebRatio 8.10.4 Mobile Community environment. In this platform, Interaction flow Modeling language (IFML) is used, in order to represent interactions between users with the application. As a case study, an application was developed for the management of a beauty studio, Studio Vanilza Mendes. Validated by automated tests in Firebase Test Lab and owner of the studio. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3032 |
Aparece en las colecciones: | Sistema de Informação - JMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ModelagemAplicaçãoMóvel.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons