Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3032
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marinho, Euler Horta | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Fonseca, George Henrique Godim da | pt_BR |
dc.contributor.author | Mendes, Felipe Dias | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T16:42:22Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T16:42:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MENDES, Felipe Dias. Um estudo sobre abordagens dirigidas por modelos para o desenvolvimento de aplicações multiplataforma para dispositivos móveis. 2021. 59 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3032 | - |
dc.description.abstract | O avanço tecnológico observado nos últimos anos possibilitou novas abordagens de desenvolvimento de aplicações móveis. Assim as organizações têm objetivos de desenvolver com menos custo e em menor tempo. Com os dispositivos móveis, há o maior alcance para um sistema de informação, logo um dos mercados mais rentáveis para softwares. Este trabalho propõe um estudo sobre Model-Driven Development (MDD) em aplicações para dispositivos móveis. A aplicação multiplataforma foi desenvolvida no ambiente WebRatio 8.10.4 Mobile Community. Nesta plataforma utiliza-se Interaction Flow Modeling Language (IFML), com objetivo de representar interações entre usuários com a aplicação. Como estudo de caso, foi desenvolvida uma aplicação para o gerenciamento de um estúdio de beleza, Studio Vanilza Mendes. A aplicação foi validada através de testes automatizados no Firebase Test Lab e proprietária do estúdio. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aplicação móvel | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject | Software de aplicação - desenvolvimento | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre abordagens dirigidas por modelos para o desenvolvimento de aplicações multiplataforma para dispositivos móveis. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Marinho, Euler Horta | pt_BR |
dc.contributor.referee | Fonseca, George Henrique Godim da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Dias, Daniela Rodrigues | pt_BR |
dc.contributor.referee | Garcia, Diego Zuquim Guimarães | pt_BR |
dc.description.abstracten | The technological advances observed in recent years have enabled new approaches to the development of mobile applications. Organizations aim to develop at less cost and in a shorter period of time. With mobile devices, there is the greatest reach for an information system, therefore one of the most profitable markets for software. This work proposes a study on model-driven development (MDD) in applications for mobile devices. The multiplatform application developed in the WebRatio 8.10.4 Mobile Community environment. In this platform, Interaction flow Modeling language (IFML) is used, in order to represent interactions between users with the application. As a case study, an application was developed for the management of a beauty studio, Studio Vanilza Mendes. Validated by automated tests in Firebase Test Lab and owner of the studio. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.2.8275 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistema de Informação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ModelagemAplicaçãoMóvel.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons