Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/257
Title: | Uso de técnicas de mineração de dados para encontrar tendências em mercados financeiros. |
Authors: | Rodrigues, Thayse Cristina Araújo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Araújo, Janniele Aparecida Soares |
metadata.dc.contributor.referee: | Fernandes, June Marques Medeiros, Talles Henrique de Araújo, Janniele Aparecida Soares |
Keywords: | Mineração de dados - computação Mercados financeiros Tratamento de dados Administração de dados |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | RODRIGUES, Thayse Cristina Araújo. Uso de técnicas de mineração de dados para encontrar tendências em mercados financeiros. 2016. 81 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Computação) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2016. |
Abstract: | O presente trabalho apresenta um estudo resultante da aplicação de mineração de dados na base de dados de resultados de empresas que atuam na bolsa de valores BM&FBovespa. Empresas de capital aberto divulgam indicadores que são usados pelos investidores para a avaliação das ações no mercado financeiro. Foram realizados experimentos com os demonstrativos de resultados, balanço patrimonial e informações de cotação dos papéis das empresas. De posse destas informações foram calculados alguns indicadores e utilizados algoritmos de classificação para analisar os resultados obtidos sobre a base de dados que foi montada. As empresas foram classificadas como investimento "Fraco", "Bom"ou "Muito Bom"comparando seus rendimentos com a taxa Selic no período pesquisado. São apresentadas ao leitor os algoritmos de classificação usados, os atributos gerados na base de dados, gráficos e tabelas para comparar o desempenho dos algoritmos. Com os indicadores fundamentalistas e os algoritmos de mineração de dados usados no trabalho foi obtida uma taxa alta de acertos para a classe "Fraco", mas poucas empresas da classe "Bom"e "Muito Bom"foram classificadas corretamente. |
metadata.dc.description.abstracten: | This work introduce a study resulting from application of data mining in an BM&FBovespa database with companies’ results. Companies disclose their indicators into stock market and are used for investors evaluate stocks. Experiments were performed with income statements, balance sheets and price informations. Were used classification algorithms to analize the data generated on the database. The companies were classified as "Weak", "Good"or "Very Good"comparing your incomes with the Selic rate during the studied period. This work presents the classification algorithms used, the attributes generated in the database, graphics and spreadsheets to compare the algorithms performance. With the fundamentalists indicators and data mining algorithms used in the study, was obtained a high rate of correct answers to the "Weak"class, but just a few companies of "Good"class and "Very Good"were classified correctly. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/257 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor(a), 11/08/2016, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Permite o uso para fins comerciais e a adaptação desta, desde que outros compartilhem pela mesma licença. |
Appears in Collections: | Engenharia de Computação - JMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_UsoTécnicasMineração.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License