Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2466
Title: | Rede organizacional da empresa Maria Angu Alimentos em Itabirito - MG. |
Authors: | Paulino, Marco Túlio Bretas Rocha |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rocha, Simone Aparecida Simões |
metadata.dc.contributor.referee: | Inácio, Raoni de Oliveira Rodrigues, Ana Cristina Miranda Rocha, Simone Aparecida Simões |
Keywords: | Patrimônio cultural Maria Angu Alimentos Redes |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | PAULINO, Marco Túlio Bretas Rocha. Rede organizacional da empresa Maria Angu Alimentos em Itabirito - MG. 24 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2019. |
Abstract: | O objetivo desta pesquisa constitui em identificar os atores componentes da rede organizacional da empresa Maria Angu Alimentos. Sabe-se da dificuldade desta tipologia de empresa de se organizar em rede, mas ao mesmo tempo percebe-se que esta está buscando entender sua própria estrutura, no sentido de ampliar sua cadeia produtiva, valorizando aquilo que lhe cria um diferencial de competitividade. |
metadata.dc.description.abstracten: | The objective of this research was to identify the actors that are part of the Maria Angu Alimentos company organizational network. It is know the difficulty of this type of company to organize itself in a network, but at the same time it is clear that it is seeking to understand its own structute, in the sense of expanding its production chain, valuing what creates a differential of competitiveness. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2466 |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_RedeOrganizacionalEmpresa.pdf | 425,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.