Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2466
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.author | Paulino, Marco Túlio Bretas Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T11:07:22Z | - |
dc.date.available | 2020-01-17T11:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | PAULINO, Marco Túlio Bretas Rocha. Rede organizacional da empresa Maria Angu Alimentos em Itabirito - MG. 24 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2466 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa constitui em identificar os atores componentes da rede organizacional da empresa Maria Angu Alimentos. Sabe-se da dificuldade desta tipologia de empresa de se organizar em rede, mas ao mesmo tempo percebe-se que esta está buscando entender sua própria estrutura, no sentido de ampliar sua cadeia produtiva, valorizando aquilo que lhe cria um diferencial de competitividade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Patrimônio cultural | pt_BR |
dc.subject | Maria Angu Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Redes | pt_BR |
dc.title | Rede organizacional da empresa Maria Angu Alimentos em Itabirito - MG. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Inácio, Raoni de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Ana Cristina Miranda | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.description.abstracten | The objective of this research was to identify the actors that are part of the Maria Angu Alimentos company organizational network. It is know the difficulty of this type of company to organize itself in a network, but at the same time it is clear that it is seeking to understand its own structute, in the sense of expanding its production chain, valuing what creates a differential of competitiveness. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.1.9042 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_RedeOrganizacionalEmpresa.pdf | 425,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.