Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1439
Título : | Agregados monetários e regularidades empíricas no Brasil : 1994 - 2016. |
Autor : | Gomes, Gisely dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nazaré, Ronaldo |
metadata.dc.contributor.referee: | Nazaré, Ronaldo Matos, Getúlio Alves de Souza Mendes, Chrystian Soares |
Palabras clave : | Economia Taxas de juros - modelos matemáticos Ciclos econômicos |
Fecha de publicación : | 2017 |
Citación : | GOMES, Gisely dos Santos. Agregados monetários e regularidades empíricas no Brasil : 1994 - 2016. 2017. 46 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2017. |
Resumen : | Esse trabalho busca entender as regularidades empíricas dos agregados monetários no Brasil a partir do Plano Real. Inicialmente é feito uma breve revisão sobre moeda e a conjuntura brasileira. A partir de técnicas para decomposição de séries temporais entre ciclos e tendências buscou-se entender as regularidades empíricas dos agregados monetários e possíveis correlações com a taxa de juros. Observou-se que os ciclos dos agregados monetários são pouco correlacionados, enquanto as tendências são muito correlacionadas. Talvez outro resultado importante seja o crescimento da volatilidade dos ciclos dos agregados monetários após a crise internacional de 2008. |
metadata.dc.description.abstracten: | We seek to understand empirical regularities of monetary aggregates in Brazil, from Plano Real onwards. To begin with we briefly review money and Brazilian economics. Using time series techniques to decompose time series we seek to understand empirical regularities in the monetary aggregates as well as possible interest rates correlations. We found that the cycles are barely correlated, while trends are highly correlated. Perhaps another important result is the increase in the cycle volatility after the 2008 international crisis. |
URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1439 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 19/09/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. |
Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AgregadosRegularidadesEmpíricas.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons