Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1118
Title: | Medidas propostas em Estudos de Impacto Ambiental (EIA) : uma análise sistemática das suas relações com os impactos significativos. |
Authors: | Brito, Taynara Stephanie Melo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fonseca, Alberto de Freitas Castro Brito, Ludmila Ladeira Alves de |
metadata.dc.contributor.referee: | Fonseca, Alberto de Freitas Castro Prado Filho, José Francisco do Dias, Lívia Cristina Pinto |
Keywords: | Impacto ambiental - avaliação Licenciamento ambiental Impacto ambiental - estudos Programas ambientais |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | BRITO, Taynara Stephanie Melo. Medidas propostas em Estudos de Impacto Ambiental (EIA) : uma análise sistemática das suas relações com os impactos significativos. 2018. 78 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Escola de Minas. Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, 2018. |
Abstract: | Dentre as várias etapas do processo de Avaliação de Impacto Ambiental se destaca a etapa de elaboração dos estudos. Neste contexto, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um dos estudos mais conhecidos e utilizados no Brasil, sendo fundamental no processo de busca por um meio ambiente ecologicamente equilibrado. É através do EIA que se avalia as consequências ambientais decorrentes de um projeto de significativos impactos ambiental e quais as medidas são implementadas para estas consequências. Este trabalho analisou, comparativamente, como foram apresentadas as medidas de mitigação, recuperação, monitoramento, compensação e potencialização ambiental de 21 EIAs, distribuídos em 3 tipologias diferentes. Mais especificamente buscou identificar, quantificar e classificar as diversas medidas propostas; analisar a relação dessas medidas com os impactos identificados e se a consistência entre medidas e impactos varia entre as tipologias; e entender as implicações das análises para a prática e regulação da AIA no Brasil. A metodologia foi baseada em análises de conteúdo dos EIAs/RIMAs, em especial os capítulos da classificação do impactos e proposição de medidas. Dos resultados obtidos constatou-se que a maioria das medidas utilizadas na amostra são de mitigação, compensação e programas. Observou-se também que todas as tipologias apresentaram diversas medidas sem relação clara com impactos provocados pelo empreendimento, sugerindo falta de clareza e objetividade. |
metadata.dc.description.abstracten: | Environmental impact assessment measures are presented at one stage of the studies. In this context, the Environmental Impact Statement (EIS) is one of the most well-known and used studies in Brazil, being fundamental in the process of searching for an ecologically balanced environment. It is through the EIS that it assesses the environmental consequences of a project with significant environmental impacts and what measures are implemented for these consequences. This work compared, comparatively, how the mitigation, recovery, monitoring, compensation and environmental enhancement measures of 21 EISs were presented, distributed in 3 different typologies. More specifically, it sought to identify, quantify and classify the various measures proposed; analyze the relationship between these measures and the identified impacts and whether the consistency between measures and impacts varies between the typologies; and to understand the implications of the analyzes for the practice and regulation of EIS in Brazil. The methodology was based on content analyzes of EISs, in particular the chapters of impact classification and preposition of measures. From the obtained results it was verified that the majority of the measures used in the sample are of mitigation, compensation and programs. It was also observed that all typologies presented several measures with no clear relation with significant impacts suggesting lack of clarity and objectivity. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1118 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor (a) em 20/07/2018, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_MedidasPropostasEstudos.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License