Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1015
Title: | Estudo para implantação de um sistema fotovoltaico em uma residência autossustentável. |
Authors: | Milagres, Ayume |
metadata.dc.contributor.advisor: | Monteiro, Paulo Marcos de Barros |
metadata.dc.contributor.referee: | Monteiro, Paulo Marcos de Barros Alves, Luiz Fernando Ríspoli Silva, Sávio Augusto Lopes da |
Keywords: | Matriz energética Energia - fontes renováveis Energia solar fotovoltaica |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | MILAGRES, Ayume. Estudo para implantação de um sistema fotovoltaico em uma residência autossustentável. 2016. 63 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2016. |
Abstract: | O desenvolvimento da humanidade está há muito tempo dependente da disponibilidade energética. Atualmente, a matriz energética mundial está baseada nos combustíveis derivados do petróleo, que possui um alto coeficiente energético, mas que também gera grande degradação ambiental em sua exploração e utilização. No Brasil, a energia elétrica é proveniente principalmente das usinas hidrelétricas, nas quais as condições climáticas podem comprometer o fornecimento de eletricidade. Por isso, faz-se necessária a utilização de outras fontes de energia. Como alternativa para a diversificação da matriz energética brasileira, as fontes renováveis têm como vantagem a geração de energia sem danos significativos ao meio ambiente. Dentre essas, a energia solar fotovoltaica surge como um grande potencial de geração de energia limpa, silenciosa e descentralizada. No entanto, o alto custo de implantação de um sistema fotovoltaico ainda tem sido um obstáculo para a expansão da tecnologia. Neste trabalho foram desenvolvidos estudos sobre a aplicabilidade dos sistemas fotovoltaicos em residências autossustentáveis. Além disso, foram propostas diferentes alternativas de módulos fotovoltaicos com o objetivo de reduzir os custos do sistema. |
metadata.dc.description.abstracten: | The development of humanity has long been dependent on energy availability. Currently, the world energy matrix is based on petroleum-based fuels, which has high-energy coefficient, but also generates large environmental degradation in its exploitation and utilization. In Brazil, the electricity comes mainly from hydroelectric plants in which weather conditions can compromise the supply of electricity. Therefore, it is necessary to use other sources of energy. As an alternative to the diversification of the Brazilian energy matrix, renewable sources have the advantage of generating energy without significant damage to the environment. Among these, photovoltaic solar energy emerges as a great potential for clean, quiet and decentralized power generation. However, the high cost of implementation of a photovoltaic system also has been an obstacle to the expansion of technology. In this work, it has been developed studies on the applicability of photovoltaic systems in self-sustaining households. In addition, it has been proposed different options for photovoltaic modules in order to reduce system costs. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1015 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo professor da disciplina de monografia em 07/06/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. |
Appears in Collections: | Engenharia de Controle e Automação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoImplantaçãoSistema.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License