Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/999
Title: | Acesso de microgeração e minigeração distribuida aos sistemas de distribuição de energia elétrica na região dos Inconfidentes. |
Authors: | Mendes, Márcio Augusto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alves, Luiz Fernando Ríspoli |
metadata.dc.contributor.referee: | Alves, Luiz Fernando Ríspoli Monteiro, Paulo Marcos de Barros Silva, Sávio Augusto Lopes da |
Keywords: | Energia elétrica - produção Energia solar fotovoltaica Compensação de energia elétrica |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | MENDES, Márcio Augusto. Acesso de microgeração e minigeração distribuida aos sistemas de distribuição de energia elétrica na região dos Inconfidentes. 2015. 46 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2015. |
Abstract: | O presente trabalho apresenta um estudo relativo à normatização brasileira, sobre o sistema de captação da luz solar através de módulos fotovoltaicos, para a geração de energia elétrica, de forma direta, conectado à rede de distribuição de energia elétrica da Companhia Energética de Minas Gerais Distribuição SA, CEMIG D, na região dos inconfidentes em Minas Gerais. Nesse estudo, é apresentado o processo de geração de energia elétrica através de uma célula fotovoltaica. São abordados os conceitos de geração distribuída e as classificações, de acordo com a Resolução Normativa 482 de 17 de Abril de 2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, dessa geração, microgeração e minigeração distribuídas, para acesso às redes de distribuição de energia elétrica. Está inserida uma ilustração da linha do tempo, desde 2008, do processo de certificação, estudos e normatização técnica para tornar possível o processo de geração distribuída no Brasil e seus aprimoramentos até o presente momento. Nesse contexto, é abordado o processo de compensação de energia e são descritos os componentes básicos para acesso às redes de distribuição e suas especificações de acordo com as normas vigentes. Em seguida, apresenta-se um estudo das normas da concessionária de energia elétrica para acesso às suas redes de distribuição, fundamentado na Resolução Normativa citada anteriormente. Para ilustrar uma geração distribuída com acesso à rede, apresentam-se figuras contendo fotos de um caso real. O acesso às redes demanda um tempo considerável desde a solicitação de acesso até a aprovação do ponto de conexão e efetiva ligação. O acesso de minigeração e microgeração de energia às redes de distribuição representa um grande avanço no sistema de distribuição e geração de energia no Brasil, mas ainda necessita de aprimoramentos constantes em suas regras, prazos e limites. É possível observar que as normas relativas à geração distribuída avançaram significativamente, que a microgeração e minigeração demandam pouca alteração no sistema de distribuição de energia por parte da concessionária. Além disso, traz benefícios ao meio ambiente e reforça as questões de como deverão ser as redes do futuro, com necessidade de maior interatividade entre a distribuidora e os consumidores de energia elétrica. |
metadata.dc.description.abstracten: | The present work presents a study about the Brazilian normatization of systems of sun light capitation with photovoltaic modules for generation electric energy, connected to distribution grid energy of Companhia Energética de Minas Gerais Distribuição S.A., CEMIG D, on region of the Inconfidentes in Minas Gerais. In This study is presented the process of electrical generation with a photovoltaic cell. The concepts of distributed generation and classifications are discussed in accord with the Resolução Normativa 482 April 17, 2012 of the Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, minigeneration and microgeneration distributed, for access to distribution energy grid . There is an illustration of time line, since 2008, of certification process, study and technical normatization to turn possible the process of distributed generation in Brasil and your improvement until the present moment. In this context, is discussed the process of energy compensation and describe the components basics for access to distribution energy grid and specifications of accord with valid norms. Then, presents a study of norms of the concessionary of electrical energy based on Resolução Normativa cited above. For illustrate a distributed generation are presented figures with photos of a real case. The access demand much time since the solicitation until the connection. The access of minigeneration and microgeneration represents a big advance of system energetic of Brazil, but there are the necessity of constants improvements in your rules, deadlines and limits. Is it possible observe that the norms related to the distributed generation were improved, that the minigeneration and microgeneration demand less modifications in system of distribution grid energy to the concessionary. Furthermore, brings benefits to the environment and reinforces the questions of how will be the nets of the future and how will necessary more interactivity between electrical concessionary and energy consumers. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/999 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo professor da disciplina de monografia em 07/06/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. |
Appears in Collections: | Engenharia de Controle e Automação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AcessoMicrogeraçãoMinigeração.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License