Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9676Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Souza, Anelise Andrade de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Sabino, Camila Menezes | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santiago, Lucas Vinícius dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T11:53:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T11:53:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTIAGO, Lucas Vinícius dos Santos. Avaliação do estado nutricional e do consumo alimentar da população em situação de rua do município de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 2026. 67 f. Monografia (Graduação em Nutrição) - Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9676 | - |
| dc.description.abstract | A população em situação de rua apresenta condições de vida marcadas por vulnerabilidades sociais que repercutem diretamente na saúde e na alimentação. Este estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional e o consumo alimentar de pessoas em situação de rua no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, realizado com dados secundários de 269 indivíduos adultos e idosos, de ambos os sexos. O estado nutricional foi avaliado por meio do Índice de Massa Corporal (IMC), calculado a partir das medidas de peso e estatura, enquanto o consumo alimentar foi analisado por meio do Recordatório Alimentar de 24 horas (R24h). Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel e, posteriormente, submetidos à análise estatística descritiva e inferencial no software R. Os resultados indicaram predominância de indivíduos do sexo masculino, com baixa escolaridade e inserção majoritária no trabalho informal. Embora a maioria dos participantes tenha apresentado classificação eutrófica segundo o IMC, observou-se elevada inadequação do consumo energético, com predomínio de ingestão inferior às necessidades estimadas. Esses achados evidenciam que a avaliação antropométrica isolada pode não refletir adequadamente a situação alimentar dessa população. Conclui-se que pessoas em situação de rua vivenciam insegurança alimentar persistente, reforçando a necessidade de políticas públicas intersetoriais voltadas à promoção da saúde e à garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | População em situação de rua | pt_BR |
| dc.subject | Consumo alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
| dc.subject | Insegurança alimentar | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do estado nutricional e do consumo alimentar da população em situação de rua do município de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Souza, Anelise Andrade de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Sabino, Camila Menezes | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Figueiredo, Sônia Maria de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Hipólito, Millena Nayanne | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The homeless population lives in conditions marked by social vulnerabilities that directly affect their health and nutrition. This study aimed to assess the nutritional status and food consumption of homeless people in the city of Belo Horizonte, Minas Gerais. This is a cross-sectional, descriptive study conducted with secondary data from 269 adults and elderly individuals of both sexes. Nutritional status was assessed using the Body Mass Index (BMI), calculated from weight and height measurements, while food consumption was analyzed using the 24-hour Food Recall (24hFR). The data were tabulated in Microsoft Excel and subsequently submitted to descriptive and inferential statistical analysis in R software. The results indicated a predominance of male individuals with low educational levels and mostly engaged in informal work. Although most participants were classified as eutrophic according to BMI, there was a high level of inadequate energy consumption, with a predominance of intake below estimated requirements. These findings show that anthropometric assessment alone may not adequately reflect the nutritional status of this population. It is concluded that people experiencing homelessness face persistent food insecurity, highlighting the need for intersectoral public policies aimed at health promotion and the guarantee of the Human Right to Adequate Food. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 22.1.7014 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Nutrição | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AvaliaçãoEstadoNutricional.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
