Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9648Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Luz, Caio Meira Amaral da | pt_BR |
| dc.contributor.author | Souza, Carolina Maria Braga de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T11:27:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T11:27:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Carolina Maria Braga de. Aplicação do conversor BBB-ReSC-M em matrizes fotovoltaicas assimétricas para mitigação de descasamentos permanentes. 2026. 51 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9648 | - |
| dc.description.abstract | O descasamento permanente entre módulos fotovoltaicos constitui um dos principais fatores responsáveis pela redução da eficiência energética em sistemas fotovoltaicos, comprometendo o aproveitamento da potência disponível. Nesse contexto, este trabalho investiga a aplicação do conversor Buck-Boost Bidirecional com Capacitor Chaveado Ressonante (BBB-ReSC) em matrizes fotovoltaicas assimétricas, sendo essa aplicação denominada, neste trabalho, de BBB-ReSC-M. Para isso, emprega-se a técnica de Processamento Diferencial de Potência (DPP) como estratégia para mitigar os efeitos desse fenômeno. Inicialmente, é realizada uma revisão bibliográfica sobre sistemas fotovoltaicos, descasamento entre módulos e as principais técnicas de Processamento Diferencial de Potência descritas na literatura. Em seguida, são apresentados a fundamentação teórica do conversor BBB-ReSC, o dimensionamento de seus componentes elétricos e duas configurações de matrizes fotovoltaicas assimétricas propostas para avaliação de sua aplicação. A metodologia emprega simulações computacionais desenvolvidas no ambiente MATLAB/Simulink, comparando o desempenho do sistema com o conversor habilitado e desabilitado. Os resultados obtidos demonstram que a aplicação do conversor BBB-ReSC nas duas configurações de matrizes fotovoltaicas assimétricas estudadas proporcionou maior aproveitamento da potência gerada, reduziu os efeitos do descasamento permanente e elevou a eficiência energética do sistema. Dessa forma, os resultados indicam que a aplicação apresenta potencial para utilização em outras configurações de matrizes fotovoltaicas assimétricas, preservando seu desempenho operacional. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Consumo de energia | pt_BR |
| dc.subject | Conversores de corrente elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Eletrônica de potência | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar | pt_BR |
| dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.title | Aplicação do conversor BBB-ReSC-M em matrizes fotovoltaicas assimétricas para mitigação de descasamentos permanentes. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Luz, Caio Meira Amaral da | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Ricco, Rodrigo Augusto | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Portela, Caio Fernando Teixeira | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Permanent mismatch among photovoltaic modules is one of the main factors responsible for reducing the energy efficiency of photovoltaic systems, compromising the utilization of the available power. In this context, this work investigates the application of the Bidirectional Buck-Boost Resonant Switched-Capacitor (BBB-ReSC) converter to asymmetric photovoltaic arrays, hereafter referred to as BBB-ReSC-M. To this end, Differential Power Processing (DPP) is employed as a strategy to mitigate the effects of this phenomenon. Initially, a literature review is conducted on photovoltaic systems, module mismatch, and the main Differential Power Processing techniques reported in the literature. Subsequently, the theoretical foundations of the BBB-ReSC converter, the design of its electrical components, and two asymmetric photovoltaic array configurations proposed for evaluating its application are presented. The adopted methodology consists of computational simulations carried out in the MATLAB/Simulink environment, comparing the system performance with the converter enabled and disabled. The obtained results demonstrate that the application of the BBB-ReSC converter to the two asymmetric photovoltaic array configurations investigated provided greater utilization of the generated power, mitigated the effects of permanent mismatch, and improved the energy efficiency of the system. Therefore, the results indicate that the application has potential for use in other asymmetric photovoltaic array configurations while preserving its operational performance. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 17.1.8299 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AplicaçãoConversorBBB-ReSC-M.pdf | 5,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
