Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9632Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arcipreste, Cláudia Maria | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, Cibele Cristina Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T11:29:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T11:29:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Cibele Cristina Soares. Arquitetura e acessibilidade física: estudo de caso - adequação da Apae de Ouro Preto. 2026. 71 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9632 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho busca compreender a relação entre as pessoas com deficiência (PCD) e o ambiente construído em edificações institucionais, partindo da premissa de que o atendimento às normas técnicas, embora necessário, não é suficiente para garantir espaços verdadeiramente inclusivos. Para fundamentar essa discussão, revisa-se a trajetória histórica da pessoa com deficiência no Brasil, marcada pela transição de um modelo assistencialista para uma perspectiva de direitos humanos, além dos princípios do Desenho Universal, articulados à abordagem sensorial da arquitetura. A pesquisa tem como estudo de caso a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ouro Preto, cujo pavimento térreo é analisado quanto às condições atuais de acessibilidade motora, identificando barreiras físicas que comprometem a autonomia dos usuários. A partir desse diagnóstico, desenvolve-se um estudo preliminar de adequação arquitetônica restrita ao primeiro pavimento, estruturada em diretrizes projetuais voltadas à criação de espaços mais acessíveis e inclusivos, capazes de potencializar a autonomia e a acessibilidade motora por meio do espaço construído. Evidenciando que a superação das barreiras físicas identificadas depende de soluções que articulam conformidade normativa e qualidade sensorial e espacial, confirmando que o cumprimento da norma técnica constitui condição necessária, mas não suficiente, para a inclusão arquitetônica plena. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade arquitetônica | pt_BR |
| dc.subject | Desenho universal | pt_BR |
| dc.title | Arquitetura e acessibilidade física : estudo de caso - adequação da Apae de Ouro Preto. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Arcipreste, Cláudia Maria | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Lisboa, Bruna | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Gomes, Renata Oliveira e | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This work seeks to understand the relationship between people with disabilities (PWD) and the built environment in institutional buildings, based on the premise that compliance with technical standards, although necessary, is not sufficient to guarantee truly inclusive spaces. To support this discussion, the historical trajectory of people with disabilities in Brazil is reviewed, marked by the transition from an assistentialist model to a human rights perspective, in addition to the principles of Universal Design, articulated with the sensory approach to architecture. The research uses as a case study the Association of Parents and Friends of the Exceptional (APAE) of Ouro Preto, whose ground floor is analyzed regarding its current conditions of motor accessibility, identifying physical barriers that compromise users' autonomy. Based on this diagnosis, an architectural intervention proposal restricted to the ground floor is developed, structured around design guidelines aimed at creating more accessible and inclusive spaces, capable of enhancing autonomy and motor accessibility through the built environment. The findings show that overcoming the identified physical barriers depends on solutions that combine normative compliance with sensory and spatial quality, confirming that compliance with technical standards constitutes a necessary but not sufficient condition for full architectural inclusion. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 22.2.1214 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_ArquiteturaAcessibilidadeFísica.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| ANEXOS_ArquiteturaAcessibilidadeFísica.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| APENDICES_ArquiteturaAcessibilidadeFísica.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
