Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/960
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rezende, Ana Flávia | pt_BR |
dc.contributor.author | Moreira, Luiz Gustavo Gonzaga | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T16:22:40Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T16:22:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Luiz Gustavo Gonzaga. Microempreendedor individual : um estudo de Ouro Preto/MG. 2017. 24 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/960 | - |
dc.description.abstract | No Brasil nos anos 2000, foi observado um grande número de pequenos empresários que atuavam na informalidade e para tentar resolver esse problema, foi criada, a partir da Lei Complementar 128/2008, a figura do Microempreendedor Individual (MEI). O MEI trabalha por conta própria não podendo ultrapassar o faturamento anual de R$ 60.000,00. Formalizado, o empreendedor passar a poder usufruir de vários benefícios contemplados pelo programa, como auxilio doença, linha de crédito com juros menores, entre outros. O objetivo do estudo foi compreender as dificuldades encontradas pelos empresários na formalização do seu negócio, os motivos pelos quais se legalizaram e os principais benefícios do programa. Foi realizada uma pesquisa qualitativa descritiva por meio de entrevistas com empreendedores da cidade de Ouro Preto/MG. Os resultados alcançados constatam a facilidade para se formalizar como um Microempreendedor Individual e apontam o fator previdenciário como um dos principais benefícios do programa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
dc.subject | Empresários | pt_BR |
dc.title | Microempreendedor indivudual : um estudo de Ouro Preto/MG. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 04/09/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rezende, Ana Flávia | pt_BR |
dc.contributor.referee | Xavier, Sandra de Sousa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Franco, David Silva | pt_BR |
dc.description.abstracten | In Brazil in the 2000s, it was observed a large number of small entrepreneurs working in informality and to try to solve this problem, the figure of the Individual Microentrepreneur (MEI) was created, starting from Complementary Law 128/2008. The MEI works on its own and the company's income can not exceed RS 60.000.00 in a year. When formalized, the entrepreneur will be able to enjoy several benefits contemplated by the MEIs’s program, such as health insurance, credit line with low interest, etc. The objective of the study was understand the difficulties found by entrepreneurs in the formalization of their business, the reasons for their legalization and the main benefits of the program. A descriptive qualitative research was conducted through interviews with entrepreneurs from the city of Ouro Preto/MG. The results show the ease of formalization as an Individual Micro-entrepreneur and point to the social security factor as one of the main benefits of the program. | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_MicroempreendedorIndividualEstudo.pdf | 699,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License