Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9609Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendonça, Raquel de Deus | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Silva, Tainá Cristina Damasceno. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pereira, Letícia Bruna Fajardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T11:05:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-28T11:05:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Letícia Bruna Fajardo. Percepção de usuários da Atenção Primária à Saúde diagnosticados com excesso de peso quanto ao acompanhamento nutricional. 2026. 27 f. Monografia (Graduação em Nutrição) - Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9609 | - |
| dc.description.abstract | O excesso de peso corporal é um problema de saúde pública devido à sua alta prevalência e à sua causa multifatorial, que engloba fatores socioeconômicos, biológicos, ambientais, comportamentais, genéticos e psicossociais. No seu manejo é necessário perceber quais são as percepções dos usuários da Atenção Primária à Saúde em relação ao acompanhamento nutricional, para que a atenção em saúde seja integral e efetiva. Objetivou-se compreender a percepção dos usuários acerca do acompanhamento nutricional na Atenção Primária à Saúde. Trata-se de um estudo qualitativo e exploratório. Foram realizados grupos focais, em Ouro Preto - MG, no período entre abril e dezembro de 2024, com usuários com diagnóstico de excesso de peso corporal que já tiveram acompanhamento nutricional. Os grupos focais foram gravados e transcritos na íntegra. Os dados foram analisados segundo a análise de conteúdo de Bardin com categorização temática e a análise textual foi apoiada pelo software IRaMuTeQ. A coleta dos dados ocorreu até a saturação dos dados, que aconteceu após a realização de três grupos focais. Participaram 14 usuários, sendo seis com sobrepeso e oito com obesidade, a maioria mulheres, idosas e com ensino médio completo. Foram observadas três categorias temáticas: o ambiente alimentar, a experiência com o atendimento nutricional e o atendimento nutricional. Os usuários relataram que o acolhimento e as orientações mais compatíveis com sua realidade favorecem a participação no acompanhamento, enquanto influências do ambiente alimentar, limitações econômicas e as prescrições mais restritivas podem dificultar o manejo do excesso de peso corporal. Logo, os achados reforçam a necessidade de um cuidado humanizado e individualizado para qualificar a prática clínica. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa qualitativa | pt_BR |
| dc.subject | Sobrepeso | pt_BR |
| dc.subject | Obesidade | pt_BR |
| dc.subject | Cuidados primários de saúde | pt_BR |
| dc.subject | Grupos focais | pt_BR |
| dc.title | Percepção de usuários da Atenção Primária à Saúde diagnosticados com excesso de peso quanto ao acompanhamento nutricional. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Mendonça, Raquel de Deus | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Tainá Cristina Damasceno | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Resende, Francine Rubim de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Passos, Maria Cristina | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Excess body weight is a public health problem due to its high prevalence and multifactorial causes, which encompass emotional, psychosocial, economic, and biological factors. In its management, it is necessary to understand the perceptions of Primary Health Care users regarding nutritional follow-up, so that health care is comprehensive and effective. The objective was to understand the users' perception regarding nutritional follow-up in Primary Health Care. This is a qualitative and exploratory study. Focus groups were conducted in Ouro Preto - MG, between April and December 2024, with users diagnosed with excess body weight who have already had nutritional follow-up. The focus groups were recorded and transcribed in full. Data was analyzed according to Bardin's content analysis with thematic categorization, and textual analysis was supported by the IRaMuTeQ software. Data analysis occurred until data saturation, which happened after three focus groups were conducted. Fourteen users participated, six with overweight and eight with obesity, mostly women, elderly, and with complete high school education. Three thematic categories were observed: the food environment, the experience with nutritional care, and nutritional care. Users reported that welcoming and guidance more compatible with their reality favor participation in the follow up, while influences of the food environment, economic limitations, and more restrictive prescriptions can hinder the management of excess body weight. Therefore, the findings reinforce the need for humanized and individualized care to qualify clinical practice. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 21.2.7038 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Nutrição | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_PercepcaoUsuariosAtencao.pdf | 598,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
