Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9513Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Sérvio Pontes | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Almeida, Maria Fernanda Brito de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Lopes, Isabella | pt_BR |
| dc.contributor.author | Aguiar, Bernardo Fernandes de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T12:26:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T12:26:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | AGUIAR, Bernardo Fernandes de. O tamanho importa? Resposta da comunidade de aranhas de dossel à variação no tamanho de florestas ripárias em duas diferentes paisagens. 2025. 35 f. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9513 | - |
| dc.description.abstract | As aranhas são consideradas boas bioindicadoras de qualidade de ambiente, pois são fáceis de serem amostradas e podem atuar como predadoras generalistas de topo. Além disso, a comunidade de aranhas é significativamente afetada pela alteração das florestas, pois esses animais necessitam de ambientes bem estruturados para o forrageio. Nesse contexto, florestas ripárias são ambientes que vem sendo frequentemente expostos às pressões antrópicas relacionadas ao desenvolvimento e urbanização, cenário que reorganiza a comunidade de aranhas. A região do médio Rio Doce é um exemplo claro dos impactos sobre as florestas ripárias, que acabam por reduzir a área de cobertura florestal. Assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar se os tamanhos de fragmentos florestais ripários de paisagem natural e urbana afetam a comunidade de aranhas de dossel. Nossos resultados indicaram que florestas menores tenderam a apresentar uma maior riqueza de aranhas. Adicionalmente, observou-se que a abundância de aranhas não tecelãs aumentou com o tamanho florestal e que a composição das espécies teve variação em relação ao tamanho da cobertura florestal. Com isso, concluímos que as aranhas da região do médio Rio Doce conseguem se estabelecer em ambientes com diferentes graus de conservação. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Aranhas | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores biológicos | pt_BR |
| dc.subject | Degradação ambiental | pt_BR |
| dc.title | O tamanho importa? Resposta da comunidade de aranhas de dossel à variação no tamanho de florestas ripárias em duas diferentes paisagens. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Ribeiro, Sérvio Pontes | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Piva, Guilherme Campos | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Cardoso, João Custódio Fernandes | pt_BR |
| dc.description.abstracten | piders are considered effective bioindicators of environmental quality, as they are easily sampled and can act as generalist top predators. Furthermore, the spider community is significantly affected by forest alterations, as these animals require well-structured environments for foraging. In this context, riparian forests are environments frequently exposed to anthropogenic pressures related to development and urbanization, a scenario that reorganizes the spider community. The middle Rio Doce region is a clear example of impacts on riparian forests, which ultimately reduce the forest cover area. Thus, the present study aimed to analyze whether the size of riparian forest fragments in natural and urban landscapes affects the canopy spider community. Our results indicated that smaller forests tended to present greater spider richness. Moreover, it was observed that the abundance of non-weaving spiders increased with forest size and that species composition varied in relation to the size of the forest cover. Consequently, we conclude that spiders in the middle Rio Doce region are able to establish themselves in environments with different degrees of conservation. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 19.2.4174 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Bacharelado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_TamanhoImportaResposta.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
