Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9441Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santana, Adrielle de Carvalho | pt_BR |
| dc.contributor.author | Goularte, Leandro Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T15:09:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T15:09:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GOULARTE, Leandro Rodrigues. Estufa automatizada para controle de temperatura e monitoramento multivariável. 2026. 56f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9441 | - |
| dc.description.abstract | As estufas desempenham um papel crucial na otimização das condições de crescimento das plantas, proporcionando um ambiente controlado que favorece o desenvolvimento saudável e vigoroso, especialmente em regiões onde as condições climáticas e do solo não são favoráveis ao cultivo. Nesse contexto, o controle da temperatura, da umidade, da irrigação e da luminosidade torna-se fundamental para garantir um microambiente adequado ao desenvolvimento das plantas. Este trabalho tem como objetivo central o desenvolvimento de uma estufa automatizada utilizando materiais acessíveis, para criar um microambiente propício ao cultivo saudável de plantas. O projeto contempla a construção de um protótipo da estufa, o monitoramento e controle das variáveis de temperatura, umidade e luminosidade, bem como a realização de experimentos práticos comparativos entre plantas cultivadas dentro e fora da estufa. Ao final do período experimental de 20 dias, a planta cultivada no interior da estufa apresentou crescimento aproximadamente 28% superior em relação à planta mantida em ambiente externo, evidenciando a eficiência do sistema proposto na criação de condições mais favoráveis ao desenvolvimento vegetal. Dessa forma, o estudo integra teoria e prática, contribuindo para a aplicação da automação na agricultura e para o desenvolvimento de métodos de cultivo mais eficientes e sustentáveis. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Estufa agrícola | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.title | Estufa automatizada para controle de temperatura e monitoramento multivariável | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Castro, João Carlos Vilela de | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Santana, Adrielle de Carvalho | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Greenhouses play a crucial role in optimizing plant growth conditions by providing a controlled environment that promotes healthy and vigorous development, especially in regions where climatic and soil conditions are unfavorable for cultivation. In this context, controlling temperature, humidity, irrigation, and lighting is essential to ensure a suitable microenvironment for plant growth. This study aims to develop an automated greenhouse using low-cost and easily accessible materials to create favorable conditions for healthy plant cultivation. The project includes the construction of a greenhouse prototype, the monitoring and control of temperature, air humidity, soil moisture, and lighting, as well as comparative experiments between plants grown inside and outside the greenhouse. At the end of the 20-day experimental period, the plant cultivated inside the greenhouse exhibited approximately 28% greater growth than the one grown under natural environmental conditions, demonstrating the effectiveness of the proposed system in providing more favorable conditions for plant development. Therefore, this study integrates theory and practice, contributing to the application of automation in agriculture and to the development of more efficient and sustainable cultivation methods. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 17.2.1465 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_EstufaAutomatizadaControle.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
