Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9439Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Simões, Raoni Rocha | pt_BR |
| dc.contributor.author | Carvalho, Matheus Augusto de Campos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T15:02:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T15:02:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Matheus Augusto de Campos. Análise ergonômica para operadores de escavadeira hidráulica. 2026. 51 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9439 | - |
| dc.description.abstract | A operação de escavadeiras hidráulicas constitui uma atividade central em obras de terraplenagem e mineração, expondo os operadores a exigências físicas, cognitivas e organizacionais que podem impactar diretamente a saúde, o conforto e o desempenho no trabalho. Entre os fatores mais relevantes identificados estão a vibração de corpo inteiro, a permanência prolongada na postura sentada, os movimentos repetitivos nos comandos, as limitações de visibilidade, as variações do terreno e a pressão por produtividade. O presente estudo teve como objetivo analisar o trabalho de operadores de escavadeira hidráulica, considerando a relação entre a tarefa prescrita e a atividade real, com enfoque ergonômico. A pesquisa foi desenvolvida por meio de observação participante, aplicação do Questionário Nórdico de Sintomas Musculoesqueléticos, registros fotográficos das atividades realizadas e entrevistas de autoconfrontação, buscando compreender as estratégias operatórias desenvolvidas pelos operadores frente às variabilidades da atividade, às limitações das máquinas e às exigências produtivas. Os resultados esperados incluem a identificação de riscos ergonômicos e a proposição de soluções voltadas à melhoria das condições de trabalho, à segurança e à eficiência operacional, contribuindo para a redução de desconfortos físicos e de potenciais lesões. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Ergonomia – ergonomia ocupacional | pt_BR |
| dc.subject | Equipamentos industriais – escavadeiras hidráulicas | pt_BR |
| dc.subject | Ergonomia – trabalho – análise | pt_BR |
| dc.subject | Ergonomia – norma Regulamentadora - NR17 | pt_BR |
| dc.subject | Análise ergonômica do trabalho - AET | pt_BR |
| dc.subject | Descrição ocupacional | pt_BR |
| dc.subject | Observação participante | pt_BR |
| dc.title | Análise ergonômica para operadores de escavadeira hidráulica | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Simões, Raoni Rocha | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Guimarães, Irce Fernandes Gomes | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Chagas, Tays Torres Ribeiro das | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The operation of hydraulic excavators is a central activity in earthworks and mining, exposing operators to physical, cognitive, and organizational demands that may directly affect health, comfort, and work performance. Among the most relevant factors identified are whole-body vibration, prolonged sitting posture, repetitive movements of the controls, limited visibility, terrain variations, and productivity pressure. This study aimed to analyze the work of hydraulic excavator operators, considering the relationship between the prescribed task and the actual activity, with an ergonomic focus. The research was conducted through participant observation, application of the Nordic Musculoskeletal Questionnaire, photographic records of the activities performed, and self-confrontation interviews, seeking to understand the operational strategies developed by operators in response to activity variability, machine limitations, and productivity demands. The expected results include the identification of ergonomic risks and the proposal of solutions aimed at improving working conditions, safety, and operational efficiency, contributing to the reduction of physical discomfort and potential injuries. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 19.2.1474 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - OP | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AnáliseErgonômicaOperadores.pdf.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
