Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9436| Título : | Aplicação do ciclo PDCA na melhoria do processo de pagamento a terceiros : estudo de caso em uma siderúrgica multinacional brasileira. |
| Autor : | Pires, João Victor Cruz |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Campos, Magno Silvério |
| metadata.dc.contributor.referee: | Campos, Magno Silvério Flausino, Bruna de Fátima Pedrosa Guedes Silva, Cristiano Luis Turbino de Franca e |
| Palabras clave : | Gestão da qualidade total Administração financeira - pagamentos Terceirização Administração de ativo e passivo - contabilidade - passivos financeiros |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Citación : | PIRES, João Victor Cruz. Aplicação do ciclo PDCA na melhoria do processo de pagamento a terceiros : estudo de caso em uma siderúrgica multinacional brasileira. 2026. 42 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. |
| Resumen : | A gestão eficiente de pagamentos a empresas terceirizadas é essencial para garantir a continuidade operacional, o cumprimento das obrigações contratuais e o fortalecimento das relações entre contratantes e prestadores de serviços. Entretanto, falhas de comunicação, ausência de padronização e deficiência no acompanhamento das etapas do processo podem ocasionar atrasos, retrabalho e aumento do passivo financeiro. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo aplicar o ciclo PDCA na melhora do processo de pagamento de terceiros em uma siderúrgica multinacional brasileira. A pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo de caso, contemplando o diagnóstico do processo, a identificação das principais causas dos atrasos, a implementação de ações de melhoria e o monitoramento dos resultados obtidos. Entre as ações implementadas destacam-se a definição de acordos de nível de serviço, a padronização das atividades, a centralização das solicitações de pagamento, o acompanhamento sistemático dos indicadores e o fortalecimento da comunicação entre os envolvidos. Os resultados evidenciaram uma redução aproximada de 88% no passivo financeiro ao longo de nove meses, além do aumento da confiabilidade, previsibilidade e eficiência do fluxo de pagamentos. Conclui-se que a aplicação do ciclo PDCA contribuiu significativamente para a melhoria contínua do processo, proporcionando maior controle operacional, fortalecimento da relação com a empresa terceirizada e maior eficiência na gestão de pagamentos. |
| metadata.dc.description.abstracten: | Efficient management of payments to outsourced service providers is essential to ensure operational continuity, compliance with contractual obligations, and the strengthening of relationships between contracting companies and service providers. However, communication failures, lack of process standardization, and inadequate monitoring of workflow stages may lead to payment delays, rework, and increased financial liabilities. In this context, this study aimed to apply the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle to optimize the third-party payment process in a Brazilian multinational steel company. The research was conducted through a case study involving process diagnosis, identification of the main causes of payment delays, implementation of improvement actions, and monitoring of the results achieved. The implemented actions included the establishment of Service Level Agreements, process standardization, centralization of payment requests, systematic monitoring of performance indicators, and improved communication among all stakeholders. The results showed an approximately 88% reduction in outstanding financial liabilities over a nine-month period, in addition to significant improvements in the reliability, predictability, and efficiency of the payment process. It was concluded that the application of the PDCA cycle significantly contributed to the continuous improvement of the process by enhancing operational control, strengthening the relationship with the outsourced service provider, and increasing the overall efficiency of payment management. |
| URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9436 |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção - OP |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AplicaçãoCicloPDCA.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
