Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9368| Título : | Análise de sensibilidade do planejamento de cava a céu aberto em função de parâmetros econômicos : uma abordagem conceitual aplicada à mineração de nióbio. |
| Autor : | Lemos, Naara Ribeiro |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Lima, Hernani Mota de |
| metadata.dc.contributor.referee: | Arroyo Ortiz, Carlos Enrique Soares, Henrique Nogueira Lima, Hernani Mota de |
| Palabras clave : | Minas e recursos minerais - planejamento Mineração a céu aberto Nióbio |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Citación : | LEMOS, Naara Ribeiro. Análise de sensibilidade do planejamento de cava a céu aberto em função de parâmetros econômicos: uma abordagem conceitual aplicada à mineração de nióbio. 2026. 46 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. |
| Resumen : | O planejamento de lavra a céu aberto constitui uma etapa fundamental no desenvolvimento de projetos minerários, sendo fortemente influenciado por parâmetros econômicos como preço do produto mineral, custos operacionais e recuperação metalúrgica. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar, por meio de uma abordagem conceitual baseada em relações econômicas clássicas, a sensibilidade do planejamento de cava frente a variações desses parâmetros, aplicando o modelo a um cenário hipotético de mineração de nióbio. A metodologia adotada baseou-se na definição de um cenário econômico base e na aplicação de equações clássicas para determinação da receita unitária, margem econômica, teor de corte econômico e relação estéril/minério limite. A análise de sensibilidade foi conduzida por meio da variação sistemática dos parâmetros econômicos, avaliando seus impactos sobre os indicadores econômicos do projeto. Os resultados demonstraram que o preço do produto mineral exerce a maior influência sobre a viabilidade econômica e sobre o limite econômico da cava, seguido pela recuperação metalúrgica e pelos custos operacionais do minério. O aumento do preço e da recuperação resultou na expansão da cava, enquanto o aumento dos custos operacionais tornou o planejamento mais restritivo. A abordagem conceitual adotada mostrou-se eficaz para a compreensão da influência relativa dos parâmetros econômicos, evidenciando sua utilidade como ferramenta de apoio à tomada de decisão em fases iniciais de projetos minerários. |
| metadata.dc.description.abstracten: | Open-pit mine planning is a critical stage in mining project development and is strongly influenced by economic parameters such as commodity price, operating costs, and metallurgical recovery. In this context, this study aims to evaluate, through a conceptual approach based on classical economic relationships, the sensitivity of open-pit planning to variations in these parameters, applying the model to a hypothetical niobium mining scenario. The methodology was based on defining a base economic scenario and applying classical equations to determine unit revenue, economic margin, cut-off grade, and limiting stripping ratio. Sensitivity analysis was performed by systematically varying economic parameters and evaluating their effects on the project's economic indicators. The results showed that commodity price has the greatest influence on economic viability and pit limits, followed by metallurgical recovery and operating costs. Increases in price and recovery resulted in pit expansion, while increases in operating costs made the planning more restrictive. The conceptual approach proved effective in understanding the relative influence of economic parameters, demonstrating its usefulness as a decision-support tool in early stages of mining projects. |
| URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9368 |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia de Minas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AnáliseSensibilidadePlanejamento.pdf | 768,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
