Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/933
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rezende, Ana Flávia | pt_BR |
dc.contributor.author | Lopes, Caroline Albuquerque | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T18:23:44Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T18:23:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Caroline Albuquerque. Qualidade de vida no trabalho em atividades de serviços de transporte por aplicativos : um estudo de caso na empresa Uber. 2017. 27 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/933 | - |
dc.description.abstract | Esse artigo tem como objetivo compreender se há qualidade de vida no trabalho em ser motorista da Uber, que é considerado como uma nova relação de trabalho. O artigo pretende expor a partir de práticas metodológicas de pesquisa qualitativa, descritiva e com embasamento na teoria e em dados primários a realidade dos motoristas nessa nova relação trabalhista. Os dados foram coletados baseados nas experiências dos profissionais que trabalham com o aplicativo com o uso de entrevistas guiadas por um roteiro semiestruturado, que foi aplicado a doze motoristas, transcrito e então foi feita a análise do conteúdo. O resultado encontrado nesse artigo é que não há total qualidade de vida no trabalho em ser motorista por aplicativo como há em um trabalho formal, de carteira assinada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Trabalho - aspectos sociológicos | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo web | pt_BR |
dc.subject | Transporte urbano | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida no trabalho em atividades de serviços de transporte por aplicativos : um estudo de caso na empresa Uber. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 25/09/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rezende, Ana Flávia | pt_BR |
dc.contributor.referee | Diniz, Daniela Martins | pt_BR |
dc.contributor.referee | Franco, David Silva | pt_BR |
dc.description.abstracten | This article aims to understand if there is quality of life at work in being a driver of Uber, which is considered as a new working relationship. The article has no greater concern to demonstrate innovative results of a scientific nature, but intends to expose from the methodological practices of qualitative research, descriptive and based on theory and primary data the reality of the drivers in this new labor relationship. The data were collected based on the experiences of professionals working with the application using interviews guided by a semi-structured script, which was applied to twelve drivers, transcribed and then the content analysis was done. The result found in this article is that there is no total quality of life at work in being a driver per application as there is in a formal, formal contract work. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_QualidadeTransporteAplicativos.pdf | 684,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons