Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9178Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alves, Vladmir Kronemberger | pt_BR |
| dc.contributor.author | Oliveira, Maura Miranda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T15:08:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T15:08:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Maura Miranda. Impactos da recirculação de polpa na eficiência de espessadores em plantas de mineração: estudo de caso em Aripuanã - MT. 2026. 83 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/9178 | - |
| dc.description.abstract | A recirculação de polpa em espessadores pode alterar as condições de alimentação e influenciar o desempenho do processo de sedimentação. Este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto da recirculação no comportamento de sedimentação do concentrado de chumbo de uma planta polimetálica. Foram realizados ensaios de floculação e sedimentação em batelada sob duas condições de alimentação, com 27,58% e 46,87% de sólidos em peso, representando respectivamente a condição base e a condição com recirculação simulada. Determinaram-se a velocidade média no regime linear de sedimentação, o tempo crítico pelo método gráfico de Talmadge e Fitch e a razão de espessamento. A condição com menor teor de sólidos apresentou maior velocidade média e menor tempo crítico, enquanto a condição com maior concentração apresentou menor razão de espessamento. A divergência entre os parâmetros evidencia que a avaliação do desempenho depende do critério adotado e está diretamente relacionada ao teor de sólidos e às propriedades reológicas da suspensão. Como contribuição, o estudo demonstra experimentalmente a influência da concentração de sólidos sobre diferentes indicadores de desempenho do espessamento e reforça a necessidade de abordagem integrada para análise operacional de espessadores industriais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Beneficiamento de minério | pt_BR |
| dc.subject | Flotação | pt_BR |
| dc.subject | Separação sólido-líquido - espessamento | pt_BR |
| dc.subject | Reologia - minas e mineração | pt_BR |
| dc.title | Impactos da recirculação de polpa na eficiência de espessadores em plantas de mineração : estudo de caso em Aripuanã - MT | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Alves, Vladmir Kronemberger | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Puperi, Fernando Barros | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Magalhães, Luis Fillipe Nunes | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Slurry recirculation in thickeners may alter feed conditions and significantly affect the sedimentation performance of mineral suspensions. This study evaluates the impact of recirculation on the settling behavior of a lead concentrate from a polymetallic processing plant. Batch flocculation and sedimentation tests were conducted under two feed conditions, with 27.58% and 46.87% solids by mass, representing the base condition and the simulated recirculation condition, respectively. The average settling velocity in the linear regime, the critical time determined by the Talmadge and Fitch graphical method, and the thickening ratio were determined. The lower solids condition showed higher settling velocity and shorter critical time, whereas the higher solids condition presented a lower thickening ratio. The divergence among these indicators demonstrates that thickener performance assessment depends on the selected criterion and is strongly influenced by solids concentration and slurry rheological properties. As a contribution, this study experimentally demonstrates the influence of solids concentration on different thickening performance indicators and highlights the need for an integrated approach in the operational evaluation of industrial thickeners. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.2.1129 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Minas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_ImpactosRecirculaçãoPolpa.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
