Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/916
Title: | O impacto da obesidade nos salários e na empregabilidade. |
Authors: | Carvalho, Gabriela Dornelas de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Souza, Igor Viveiros Melo |
metadata.dc.contributor.referee: | Souza, Igor Viveiros Melo Delgado, Victor Maia Senna Oliveira, Héder Carlos de |
Keywords: | Salários Emprego - teoria econômica Mercado de trabalho Índice de massa corporal Obesidade |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | CARVALHO, Gabriela Dornelas de. O impacto da obesidade nos salários e na empregabilidade. 2017. 42 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2017. |
Abstract: | Este trabalho analisa o efeito da obesidade nos salários e na empregabilidade no Brasil. Os dados utilizados são oriundos da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada nos anos de 2008/2009. Na busca de resultados mais consistentes, diferentes estratégias foram utilizadas e as estimações foram realizadas separadamente por gênero. Após realizado o controle pelas variáveis consideradas fundamentais para as regressões, os resultados mostram que enquanto no modelo de MQO a obesidade representa um aumento dos salários para os homens e a diminuição para as mulheres, nos modelos de Variáveis Instrumentais, Tobit e Heckman, o IMC deixa de influenciar os salários dos homens e passa a aumentar o salário das mulheres, enquanto a decisãode trabalhar não sofre influência do peso em ambos os gêneros. |
metadata.dc.description.abstracten: | This paper analyzes the effect of obesity on wages and employment in Brazil, using data from Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), which took place in the years of 2008/2009. In order to get more consistente results, different estrategies were used and estimations were done separately by gender. After controlling the regression by the variables considered fundamental, the results shows that while in Ordinary Least Square (OLS) model obesity represents higher wages for men and lower wages for woman, the Instrumental Variables, Tobit and Heckman models, shows that Body Mass Index (BMI) has no longer influence in men’s wage and increases woman wage whereas the decision to work is not influenced by weight in both genders. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/916 |
metadata.dc.rights.license: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 28/03/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ObesidadeSalárioEmpregabilidade.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License