Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8970| Título : | Avaliação hidrológica e hidráulica do ribeirão Ubá (MG) : análise da capacidade de macrodrenagem e proposições para mitigação de inundações. |
| Autor : | Sayão Neto, Humberto Antunes |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Nunes, Aline de Araújo |
| metadata.dc.contributor.referee: | Nunes, Aline de Araújo Merlo, Marina Neves Vieira, Paulo de Castro |
| Palabras clave : | Planejamento urbano Hidrologia urbana . Urbanização Drenagem Controle de inundações |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Citación : | SAYÃO NETO, Humberto Antunes. Avaliação hidrológica e hidráulica do ribeirão Ubá (MG): análise da capacidade de macrodrenagem e proposições para mitigação de inundações. 2026. 87 f. Monografia (Graduação em Engenharia Urbana) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2026. |
| Resumen : | A intensificação da urbanização e da impermeabilização do solo tem alterado o comportamento hidrológico das bacias urbanas, ampliando a frequência e a magnitude das inundações, sobretudo em municípios com sistemas de drenagem subdimensionados. Nesse contexto, o presente estudo analisou o desempenho hidrológico e hidráulico do sistema de macrodrenagem do Ribeirão Ubá, na região central do município de Ubá (MG), com o objetivo de avaliar sua vulnerabilidade frente a eventos extremos e subsidiar a proposição de medidas de mitigação. A metodologia compreendeu a modelagem hidrológica da bacia no HEC-HMS para estimativa de vazões de pico em diferentes Tempos de Retorno (10, 25 e 50 anos), a verificação da capacidade hidráulica do canal principal por meio da equação de Chézy, o levantamento histórico de inundações no período de 2016 a 2026 e a análise das diretrizes de drenagem urbana estabelecidas no Plano Diretor Municipal. Os resultados indicaram que a capacidade do canal é suficiente para eventos com TR de 10 e 25 anos, porém insuficiente para TR de 50 anos, com superação de 17,6% em relação à capacidade hidráulica estimada. O levantamento histórico revelou cinco chuvas intensas de inundação em dez anos, evidenciando elevada recorrência e sugerindo possível inadequação dos parâmetros tradicionais de projeto baseados em hipóteses estacionárias. A análise normativa demonstrou que o Plano Diretor apresenta diretrizes genéricas para drenagem urbana, sem detalhamento técnico ou exigência explícita de medidas compensatórias. Com base no diagnóstico integrado, foram propostas medidas estruturais, como a implantação de bacias de detenção em pontos estratégicos da bacia, e medidas não estruturais, incluindo a elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana e a avaliação da aplicabilidade de curvas IDF não estacionárias. Conclui-se que a integração entre modelagem hidrológica, verificação hidráulica e aprimoramento do planejamento urbano é fundamental para aumentar a resiliência da infraestrutura de drenagem e reduzir o risco de inundações no município de Ubá. |
| metadata.dc.description.abstracten: | The intensification of urbanization and soil imperviousness has significantly altered the hydrological behavior of urban watersheds, increasing the frequency and magnitude of flooding events, particularly in municipalities with undersized drainage systems. In this context, this study analyzed the hydrological and hydraulic performance of the macrodrainage system of the Ribeirão Ubá in the central region of the municipality of Ubá, Minas Gerais, Brazil, aiming to evaluate its vulnerability to extreme rainfall events and to support the proposal of mitigation measures. The methodology included hydrological modeling of the watershed using the HEC-HMS model to estimate peak discharges for different return periods (10, 25, and 50 years), assessment of the hydraulic capacity of the main channel using the Chézy equation, a historical survey of flood events between 2016 and 2026, and an analysis of urban drainage guidelines established in the Municipal Master Plan. The results indicated that the channel capacity is adequate for events with return periods of 10 and 25 years, but insufficient for a 50-year return period, exceeding the estimated hydraulic capacity by 17.6%. The historical analysis identified five intense rainfall events associated with flooding over the ten-year period, indicating a high recurrence of extreme events and suggesting potential limitations in traditional design parameters based on stationarity assumptions. The regulatory analysis showed that the Municipal Master Plan provides only general guidelines for urban drainage, lacking technical detail and explicit requirements for compensatory measures. Based on the integrated assessment, structural measures such as the implementation of detention basins at strategic locations within the watershed were proposed, along with non-structural measures including the development of an Urban Drainage Master Plan and the evaluation of non-stationary IDF curves. The study concludes that integrating hydrological modeling, hydraulic verification, and improved urban planning is essential to enhance the resilience of drainage infrastructure and reduce flood risk in the municipality of Ubá. |
| URI : | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8970 |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Urbana |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AvaliaçãoHidrológicaHidráulica.pdf | 46,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
