Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8797Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendes, Rodrigo Silva | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Torisu, Edmilson Minoru | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ferreira, Rafael da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T13:28:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T13:28:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Rafael Dd Silva. O uso da metodologia de ensino-aprendizagem- avaliação de matemática através da resolução de problemas como incentivo ao desenvolvimento da criatividade. 2025. 58 f. Monografia (Graduação em Matemática) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8797 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho, realizado em uma turma do 6o ano do ensino fundamental em uma escola pública, localizada em Ouro Preto – MG, teve por objetivo identificar aspectos de criatividade encontrados nas resoluções de alunos utilizando a Metodologia de Ensino- Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas. Esta pesquisa foi baseada em uma bibliografia sobre a resolução de problemas como metodologia de ensino e a relação entre resolução de problemas e criatividade. Além das referências, também foram analisados trabalhos acadêmicos que discutem aspectos metodológicos e a relação entre o ensino de matemática e a criatividade. A partir dessas contribuições, esta pesquisa identificou distintas dimensões da criatividade — fluência, flexibilidade e originalidade — expressas nas soluções elaboradas pelos estudantes, evidenciando a complexidade e a riqueza dos processos de aprendizagem matemática bem como aberturas para se explorar as vivências e os significados explicitados pelos alunos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | . Matemática - estudo e ensino. | pt_BR |
| dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
| dc.subject | Solução de problemas | pt_BR |
| dc.subject | Criatividade | pt_BR |
| dc.title | O uso da metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação de matemática através da resolução de problemas como incentivo ao desenvolvimento da criatividade. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Mendes, Rodrigo Silva | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Santos, Marli Regina dos | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Torisu, Edmilson Minoru | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This work, carried out in a 6th-grade class at a state school in Ouro Preto, Minas Gerais, aimed to identify aspects of creativity found in students' problem-solving solutions using the Mathematics Teaching-Learning-Assessment Methodology through Problem Solving. This research was based on a bibliography on problem-solving as a teaching methodology and the relationship between problem-solving and creativity. In addition to the references, academic works that discuss methodological aspects and the relationship between mathematics teaching and creativity were also analyzed. From these contributions, this research identified distinct dimensions of creativity — fluency, flexibility, and originality — expressed in the solutions developed by the students, highlighting the complexity and richness of the mathematical learning processes as well as openings to explore the experiences and meanings expressed by the students. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 20.1.4055 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Matemática - Licenciatura | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_UsoMetodologiaEnsino.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
