Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8634Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rocha, Ronilson | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Souto, Carlos D'Andrade | pt_BR |
| dc.contributor.author | Almeida, André Henrique Queiróz de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T15:20:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T15:20:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, André Henrique Queiróz de. Análise comparativa de motores-foguete a propelente sólido para uso em um lançador de nanossatélites tendo como plataforma de lançamento um balão estratosférico. 2025. 58 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8634 | - |
| dc.description.abstract | O setor aeroespacial apresenta um déficit em âmbito global quando se trata de veículos lançadores dedicados a introdução de cargas menores em órbita que, na carência desse tipo de veículo, fica à mercê de alternativas que impõe limitações operacionais à carga. Considerando as necessidades crescentes da indústria, propõe-se a análise da viabilidade inicial de um sistema alternativo para lançamento de pequenas cargas em órbita baixa nomeado rockoon, que consiste na utilização de um balão estratosférico, o qual eleva um foguete até altitudes muito elevadas e de atmosfera rarefeita para este seja então acionado. Um modelo matemático simplificado em Python de foguetes em configurações de até 3 estágios baseados em motores-foguete já existentes é proposto para o estudo do desempenho de lançamentos partir de um balão estratosférico factível. Os resultados das simulações numéricas indicam que poucas dentre as configurações analisadas são capazes de introduzir pequenas cargas em órbita baixa, sendo que muitas apresentam desempenho quase suficiente. Estes resultados demonstram a necessidade de estudos baseados em metodologias distintas de modo a agregar na análise da viabilidade do rockoon ao se adaptar motores já existentes. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Foguetes - aeronáutica | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia aeroespacial - rockoon | pt_BR |
| dc.subject | Satélites artificiais - Órbitas | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia aeroespacial - desempenho | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa de motores-foguete a propelente sólido para uso em um lançador de nanossatélites tendo como plataforma de lançamento um balão estratosférico. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Rocha, Ronilson | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Souto, Carlos D'Andrade | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Guimarães, Gustavo Paulinelli | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Sousa, Diogo Antônio de | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The aerospace sector faces a global deficit in launch vehicles dedicated to introducing smaller payloads into orbit. Due to the lack of such vehicles, the sector relies on alternatives that impose operational limitations on the payload. Considering the industry's growing needs, this study proposes an initial feasibility analysis of an alternative system for launching small payloads into low Earth orbit, called a rockoon. This system uses a stratospheric balloon to lift a rocket to very high altitudes and a rarefied atmosphere, allowing for its activation. A simplified mathematical model in Python of rockets in configurations of up to 3 stages, based on existing rocket engines, is proposed to study the performance of launches from a feasible stratospheric balloon. The results of the numerical simulations indicate that few of the analyzed configurations are capable of introducing small payloads into low Earth orbit, with many showing only near-sufficient performance. These results demonstrate the need for studies based on different methodologies to enhance the feasibility analysis of rockoons by adapting existing engines. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 21.1.1143 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_AnáliseComparativaMotores-foguete.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
