Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8608Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bueno, Fernanda Alves de Brito | pt_BR |
| dc.contributor.author | Souza, Nara Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T12:05:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T12:05:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Nara Silva. HBIM: estudo e aplicação da ferramenta BIM na documentação de bens do patrimônio cultural edificado. 2025. 94 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8608 | - |
| dc.description.abstract | O seguinte trabalho de graduação final tem como objetivo estudar as possibilidades do HBIM e investigar as vantagens e limitações para a preservação de Bens do Patrimônio Cultural Edificado. A metodologia utilizada inclui, o levantamento de material bibliográfico e documental adequado ao tema, exemplos de aplicação por profissionais na área, modelagem do estudo de caso e debate acerca dos resultados obtidos. O objeto de estudo é a Capela de São João Batista do Ouro Fino, localizada no Morro São João, na cidade de Ouro Preto. A importância do tema para arquitetura é permeada de como as novas tecnologias BIM podem beneficiar a preservação do patrimônio e potencializar, como consequência, os processos de conservação e restauro. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem de informação da construção | pt_BR |
| dc.subject | Fotogrametria | pt_BR |
| dc.subject | Imagem tridimensional | pt_BR |
| dc.title | HBIM : estudo e aplicação da ferramenta BIM na documentação de bens do patrimônio cultural edificado. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Bueno, Fernanda Alves de Brito | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Schettino, Patrícia Thomé Junqueira | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Santos, Ivana Perucci Esteves dos | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The aim of the following final degree work is to study the possibilities of HBIM and to investigate the advantages and limitations for the preservation of Built Cultural Heritage Assets. The methodology used includes a survey of bibliographic and documentary material appropriate to the subject, examples of application by professionals in the field, modeling of the case study and discussion of the results obtained. The object of study is the Chapel of São João Batista of Ouro Fino, located on Morro São João, in the city of Ouro Preto. The importance of the theme for architecture is permeated by how new BIM technologies can benefit the preservation of heritage and, as a consequence, enhance conservation and restoration processes. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 19.1.1285 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_HBIMEstudoAplicação.pdf | 54,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
