Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8540Registro completo de metadados
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Guilherme Jorge Brigolini | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Ramos, Gustavo Dias | pt_BR |
| dc.contributor.author | Cunha, Rian Elias da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T12:42:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T12:42:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CUNHA, Rian Elias da. Tijolos de adobe produzidos com rejeito de barragem de minério de ferro e estabilizados com cimento portland. 2025. 44 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8540 | - |
| dc.description.abstract | A indústria de construção civil é uma das maiores consumidoras de matériaprima e emissoras de carbono à nível mundial, contribuindo ativamente para a degradação ambiental e esgotamento de jazidas naturais. A construção sustentável vem sendo cada vez mais visada, com resultados promissores para a utilização do rejeito de barragem de minério de ferro (RBMF) como matéria-prima nesse setor. O RBMF é um subproduto da lavra e beneficiamento do minério de ferro, que possui grande concentração de óxidos férricos e confere alta resistência a matrizes cimentícias. Assim sendo, esse trabalho procura avaliar uma possível destinação para esse subproduto da mineração no setor da construção civil, fazendo-se valer de sua grande demanda por matéria-prima. Inicialmente foram produzidos diversos corpos de prova (CPs) tendo o RBMF como o principal componente dos traços, sendo os mesmos submetidos a diferentes ensaios para comprovar a viabilidade do estudo e analisar a influência de diversas variáveis manipuladas. Os resultados encontrados foram promissores em todos os ensaios realizados nos tijolos que foram estabilizados com cimento portland, alcançando os valores mínimos da norma reguladora já nos primeiros 7 dias de cura. Ademais, reafirma-se a utilização do rejeito de barragem de minério de ferro como de caráter promissor para utilização na construção civil. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Beneficiamento de minério | pt_BR |
| dc.subject | Construção sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Alvenaria - vedação | pt_BR |
| dc.subject | Minas e recursos minerais - rejeitos - metalurgia | pt_BR |
| dc.title | Tijolos de adobe produzidos com rejeito de barragem de minério de ferro e estabilizados com cimento portland. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Guilherme Jorge Brigolini | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Ramos, Gustavo Dias | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Carvalho, Victor Rezende | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Ferreira, Matheus Henrique Dela Costa | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The civil construction industry is one of the largest consumers of raw materials and emitters of carbon worldwide, actively contributing to environmental degradation and the depletion of natural deposits. Sustainable construction has been increasingly targeted, showing promising results for the use of iron ore tailings (IOT) as a raw material in this sector. IOT is a by-product of iron ore mining and processing, which contains a high concentration of ferric oxides and provides significant strength to cementitious matrices. Thus, this work seeks to evaluate a possible destination for this mining by-product in the civil construction sector, taking advantage of its high demand for raw materials. Initially, several test specimens were produced using IOT as the main component of the mixtures, which were then subjected to different tests to verify the feasibility of the study and analyze the influence of various manipulated variables. The results were promising in all tests carried out on the bricks stabilized with portland cement, reaching the minimum values required by the regulatory standard within the first 7 days of curing. Furthermore, the use of iron ore tailings is reaffirmed as a promising alternative for application in civil construction. | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | 19.1.1046 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_TijolosAdobeProduzidos.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
