Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8396
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Ana Letícia Pilz de | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Passos, Ian Eiras Versiani | pt_BR |
dc.contributor.author | Goya, Victor Martins | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T12:00:41Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T12:00:41Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GOYA, Victor Martins. Desenvolvimento de metodologia para determinação experimental da força de arrasto devido a bioincrustação marinha em um canal de fluxo aberto. 2025. 81 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/8396 | - |
dc.description.abstract | A bioincrustação marinha representa um desafio crítico para a eficiência do transporte naval, aumentando a rugosidade do casco e, consequentemente, a força de arrasto hidrodinâmico, o que leva a um maior consumo de combustível. Diante da necessidade de metodologias acessíveis para quantificar este fenômeno, o presente trabalho teve como objetivo principal desenvolver e validar um procedimento experimental completo para essa análise. Para isso, foi projetado e implementado um aparato prático de baixo custo em um canal de fluxo aberto, composto por um sistema de tração motorizado e um carrinho de testes instrumentado com célula de carga para medição da força. A metodologia também detalha a fabricação de um material de teste, consistindo em corpos de prova com cracas artificiais impressas em 3D, permitindo simular diferentes níveis de incrustação, quantificados pelo Índice de Bioincrustação (IB). Os resultados esperados demonstram que o conjunto desenvolvido (aparato e procedimento) é capaz de evidenciar a relação direta entre o aumento da bioincrustação e a elevação da força de arrasto, validada pelo cálculo do Coeficiente de Arrasto (CD). Conclui-se que a metodologia proposta constitui uma ferramenta robusta e replicável para quantificar o impacto da bioincrustação no desempenho hidrodinâmico, contribuindo com dados valiosos para a engenharia naval. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Organismos marinhos – bioincrustação marinha | pt_BR |
dc.subject | Atrito – força de arrasto | pt_BR |
dc.subject | Organismos marinhos – bioincrustação – metodologia experimental | pt_BR |
dc.subject | Organismos marinhos – bioincrustação – cracas artificiais | pt_BR |
dc.subject | Atrito – coeficiente de arrasto | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de metodologia para determinação experimental da força de arrasto devido a bioincrustação marinha em um canal de fluxo aberto. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gandini, Maria Luíza Teófilo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Magalhães, Paulo Henrique Vieira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Castro, Ana Letícia Pilz de | pt_BR |
dc.description.abstracten | Marine biofouling represents a critical challenge to the efficiency of naval transportation, increasing hull roughness and, consequently, hydrodynamic drag force, which leads to higher fuel consumption. Faced with the need for accessible methodologies to quantify this phenomenon, the main objective of this work was to develop and validate a complete experimental procedure for this analysis. To achieve this, a practical, low-cost apparatus was designed and implemented in an open-flow channel, consisting of a motorized traction system and a test cart instrumented with a load cell for force measurement. The methodology also details the fabrication of a test material, consisting of specimens with 3D-printed artificial barnacles, allowing for the simulation of different levels of fouling, quantified by the Biofouling Index (BI). The expected results demonstrate that the developed setup (apparatus and procedure) is capable of showing the direct relationship between the increase in biofouling and the rise in drag force, validated by the calculation of the Drag Coefficient (CD). It is concluded that the proposed methodology constitutes a robust and replicable tool for quantifying the impact of biofouling on hydrodynamic performance, contributing valuable data to naval engineering. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 20.1.1275 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesenvolvimentoMetodologiaDeterminação.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.